ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | C Segment |
| وزن | 1394 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 195/65R15 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 195/65R15 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور پاچش مستقیم |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 121 |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 142 |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 67.3 اسب بخار بر لیتر |
| ظرفیت باک | 43 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| روغن مناسب برای خودرو | 0w20 SN |
| روغن مناسب برای خودرو 2 | 5w30 SN |
| روغن مناسب برای خودرو 3 | 5w30 SM |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | ABS/EBD/BAS |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | نیمه مستقل ،بازویی دوبل جناغی به همراه میل موج گیر |
| نوع سیستم فرمان | برقی (ESP) تنظیم دستی تلسکوپی و ارتفاع |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 176 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 9.6 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری(بنزین) | 3.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی(بنزین) | 3.7 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
| محدوده گارانتی | |
|---|---|
| محدوده گارانتی | 5 سال |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 7 عدد (جانبی ،زانویی ، پرده ای ) |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)، سیستم کمکی ترمز (BAS) ، سیستم کنترل پایداری خودرو (VSC)، سیستم کنترل لغزش خودرو (TRC) |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | کیسه های هوا برای راننده، سرنشین جلو، جانبی سرنشینان جلو، پرده ای و زانویی راننده ، سیستم هشدار دهنده فشار باد لاستیک ها |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | تنظیم دستی |
| نوع غربیلک | فرمان برقی به همراه تنظیم دستی به صورت تلسکوپی و ارتفاع و کنترلر های بلوتوث و سیستم صوتی |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک همراه با سنسور رطوبت |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی و مولتی مدیا JBL - صفحه نمایشگر تاچ- NAVIGATION-BLUETOOTH -USB- AUX (غیر فعال در ایران) - ده عدد اسپیکر (O) |
| سیستمهای مولتی مدیا | NAVIGATION-BLUETOOTH-USB-AUX |
| سیستم صندلیهای جلو | تنظیم دستی صندلی راننده در ۶ حالت و سرنشین جلو ۴ حالت - تنظیم برقی گودی کمر صندلی راننده (O) |
| سیستم صندلیهای عقب | صندلی های عقب تاشو ۶۰/40 - کنسول برای سرنشینان عقب |
| سیستم آیینه ها | آینه های هم رنگ با بدنه ، چراغ راهنما روی آینه های جانبی، آینه های تاشو برقی |
| سیستم شیشه ها | برقی - شیشه های جانبی و عقب مانع از ورود اشعه UV |
| سیستم های سقف | ساده |
| سیستم روشنایی جلو | کنترل اتوماتیک چراغ های جلو (Auto levelling) ، سیستم روشنایی در روز (DRL) |
| سیستم روشنایی عقب | چراغ های ال ای دی / دارای مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور عقب - دوربین عقب |
| سیستم های کمک رانندگی | کروز کنترل - سیستم هوشمند ورود بدون کلید با دکمه استارت – سیستم تشخیص نقاط کور در آینه های جانبی (BSM) - سیستم هشدار وجود مانع در نقاط کور هنگام حرکت به عقب (O) (RCTA) - انتخاب نحوه رانندگی EV و ECO,SPORT,NORMAL |

نسل اول تویوتا پریوس - Toyota Prius سال 1997 عرضه شد. پریوس پرفروش ترین خودرو هیبریدی جهان است. این خودرو در کلاس خودروی هاچبک سایز متوسط دسته بندی می شود.




















