ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| وزن | 1855 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 4 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور چند نقطه ای |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 128 اسب بخار در 3000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 200 نیوتن متر در 2500 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 53.33 اسب بخار بر لیتر |
| ظرفیت باک | 74 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| روغن مناسب برای خودرو | 10w40 SL |
| روغن مناسب برای خودرو 2 | 10w40 SJ |
| روغن مناسب برای خودرو 3 | 5w30 SL |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 5 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | ترمز ضد قفل ABS + EBD |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کفشکی |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| تعلیق جلو | جناغی با میله پیچشی |
| تعلیق عقب | فنر تخت |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 0 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 0 ثانیه |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی - ریموت کنترل - سیستم ضد سرقت |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان قابل تنظیم |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو پخش |
| سیستم آیینه ها | آیینه های جانبی برقی + چراغ راهنما |
| سیستم شیشه ها | پاور ویندوز |
| سیستم های سقف | سانروف |
| سیستم روشنایی جلو | مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی عقب | مه شکن عقب |
| سیستم های کمک رانندگی | سنسور دنده عقب |






