ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | B Segment |
| وزن | 1200 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 185/65R15 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 185/65R15 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 106 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 140 نیوتن متر در 4200 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 66.41 اسب بخار بر لیتر |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 4 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | نیمه مستقل |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 172 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 11.7 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری(بنزین) | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی(بنزین) | 5.9 لیتر در 100 کیلومتر |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد برای راننده و سرنشین |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | سیستم کنترل پایداری esp |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی با ریموت، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | هیدرولیکی |
| سیستمهای تهویه مطبوع | تهویه مطبوع اتوماتیک |
| سیستم صندلیهای جلو | دارای گرمکن / صندلی راننده دارای تنظیم ارتفاع |
| سیستم صندلیهای عقب | دارای سیستم نصب آسان صندلی کودک ISOFIX |
| سیستم آیینه ها | آینه های جانبی با تنظیم برقی |
| سیستم شیشه ها | دارای گرمکن شیشه و سنسور باران |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک عقب |


