ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| وزن | 1490 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 215/65R16 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 215/65R16 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | باکسر یا تخت |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق چند نقطه ای |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 170 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 235 نیوتون متر در 4100 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 68 اسب بخار بر لیتر |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 5 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده با هوا |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10.2 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری(بنزین) | 12.5 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی(بنزین) | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
| محدوده گارانتی | |
|---|---|
| محدوده گارانتی | 6 سال یا 100 هزار کیلومتر |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 8 عدد : راننده ، سرنشین کناری ، جانبی ، پرده ای |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD , VDC , TSC , TPMS , DRL , SRS |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ، دارای قفل مرکزی در اختیار راننده ، دارای ریموت کنترل رادیویی ، قفل و باز نمود دربها بدون کلید |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکترو هیدرولیکی به همراه سیستم هوشمند الکترونیکی فرمان و سیستم حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | 3 شاخه لوکس و اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 2 حالت برقی ، دارای ریموت کنترل صوتی و تلفن همراه از روی غربیلک فرمان ، دارای روکش چرمی ، دارای گرمکن |
| سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دو گانه به همراه کانال جداگانه برای سرنشینان عقب |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی AM /FM /CD /MP3 /WMA /DivX /WMX /Mp4 |
| سیستمهای مولتی مدیا | مانیتور 6 اینچی با وضوح بالا و کنترل به صورت لمسی ، GPS |
| سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی ، دارای سیستم گرمکن صندلی ها با قابلیت تنظیم گودی کمر |
| سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرم ، دارای پشت سری فعال و هوشمند |
| سیستم آیینه ها | آیینه های جانبی به همراه تنظیم برقی و دارای راهنما |
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی |
| سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم در 4 حالت دارای سیستم ایمنی تصادف ، سقف پانوراما |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای دارای سیستم تنظیم ارتفاع ، دارای مه شکن ، دارای تنظیم اتوماتیک نور چراغها |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED ، همراه مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها |
| سیستم های کمک رانندگی | سیستم کروز کنترل هوشمند ، دوربین دید عقب |

فارستر (forester) نام کراس اور جمع و جور سوبارو (subaru) است که نخستین بار در سال 1997 در سبد محصولات سوبارو قرار گرفته است. تا کنون 5 نسل متفاوت از سوبارو فارستر به بازار عرضه شده که در ایران تنها شاهد ورود تعداد بسیار محدودی از نسل چهارم آن بودیم. این خودرو با دو پیشرانه 2 لیتری مجهز به توربو و 2.5 لیتری تنفس طبیعی تولید شد که هر دو اینها قدرت را به هر چهار چرخ خودرو انتقال می دادند.













