ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | E Segment |
| ابعاد | 4949x1880x1480 |
| وزن | 1875 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 245/40R20 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 275/35R20 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم سوخت |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 255 اسب بخار در 5800 دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 400 نیوتن متر در 2000 - 3200 دور بر دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 127.5 اسب بخار بر لیتر |
| ظرفیت باک | 66 لیتر لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| توان موتور برقی (Kw) | 23 اسب بخار |
| گشتاور موتور برقی (nm) | 205 نیوتن متر |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 9 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | دنده فرمانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل عقب |

