ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | B Segment |
| وزن | 1010 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 175/R |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 175/70R13 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 12 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 90 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 129 نیوتن متر در 3000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 60 اسب بخار بر لیتر |
| ظرفیت باک | 45 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| روغن مناسب برای خودرو | 10w40 SL |
| روغن مناسب برای خودرو 2 | 20w50 SL |
| روغن مناسب برای خودرو 3 | 20w50 SJ |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 5 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| نوع سیستم فرمان | با قابلیت تنظیم دستی |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 189 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10.9 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری(بنزین) | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی(بنزین) | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 3 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 3 |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | ندارد |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی / سیستم ضد سرقت ایموبلایزر |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | با قابلیت تنظیم دستی |
| نوع غربیلک | 2 شاخ |
| سیستمهای تهویه مطبوع | تنظیم دستی |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو ، پخش کننده ی mp3 با 4 بلندگو |
| سیستم صندلیهای جلو | تنظیم دستی |
| سیستم صندلیهای عقب | با قابلیت تا شوندگی جهت افزایش حجم بار صندوق |
| سیستم آیینه ها | تنظیم دستی با قابلیت تا شوندگی |
| سیستم شیشه ها | شیشه بالابر های برقی برای جلو و عقب |
| سیستم روشنایی جلو | دارای مه شکن |
| سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |













