ورود
کویر موتور تازهترین فهرست قیمت محصولات خود برای دومین بار در اردیبهشت ۱۴۰۵ را اعلام کرده است. بر اساس لیست جدید، موتورسیکلت کویر Z4 249 T ABS که قیمت قبلی آن ۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان بوده به 1 میلیارد و 313 میلیون تومان رسیده که عنوان یکی از گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص میدهد.

همچنین مدل کویر S2 150 (طرح کلیک) نیز در لیست اردیبهشت با قیمتی حدود 414 میلیون تومان عرضه میشود این در حالی است که در لیست قیمت اول اردیبهشت مال سال جاری قیمت این موتور سیکلت 360 میلیون تومان بوده است؛ محصولی که در سال های اخیر به دلیل طراحی شهری و مصرف کم، توجه زیادی را در بازار به خود جلب کرده است.
| مدل | قیمت (ریال) |
| T6 249 ABS | 6,181,614,432 |
| T2 248 N | 5,671,109,664 |
| T4 200 ABS | 6,931,054,080 |
| T2 230 | 5,537,073,024 |
| T6 249 | 5,928,693,120 |
| Z4 249 T ABS | 13,133,288,139 |
| Adventure 249 ABS (BOX) |
8,168,853,312 |
| Duke 200 ABS | 12,780,999,271 |
| Duke 200 | 12,780,999,271 |
| Duke 249 2023 | 13,851,147,805 |
| Z2 200 Z2 ABS | 8,241,116,544 |
| Z4 249 R ABS | 12,737,344,336 |
| Z4 249 X ABS | 13,140,619,792 |
| Duke 200 2023 | 11,716,212,203 |
| Z2 150 Z2 ABS | 7,899,614,496 |
| Z2 150 U ABS | 7,369,295,616 |
| Z2 200 U ABS | 7,715,459,808 |
| Z2 200 U1 ABS | 7,959,056,832 |
| SRK 249 (Type 2) ABS | 12,795,059,952 |
| SRK 249 ABS | 11,932,854,696 |
| SRK 249 (Type 1) | 11,733,062,400 |
| Z2 150 U1 ABS | 7,609,396,032 |
| SRK 180 S ABS | 6,909,664,336 |
| SRK 249 RR ABS | 13,457,529,678 |
| 200R (SE/NA) | 5,293,476,000 |
| R 200 (SE) | 5,819,132,737 |
| GP2 200 | 7,049,528,656 |
| SRV 249 ABS | 13,270,298,622 |
| SRV 249 S ABS | 11,578,801,552 |
| V 249 ABS | 10,697,411,142 |
| Aquila 249 ABS | 13,602,538,976 |
| SRV 200 | 6,794,276,272 |
| SRV 249 VS | 13,834,534,600 |
| C2 249 Type 3 | 9,756,313,344 |
| C2 249 Type 2 | 9,984,758,400 |
| C2 249 Type 1 | 9,280,774,656 |
| C2 249 Type 4 | 9,511,550,784 |
| C2 249 Type 5 | 10,184,065,056 |
| C3 249 ABS | 10,217,865,600 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) |
7,978,870,944 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) |
8,558,142,336 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) |
8,209,647,072 |
| ST3 220 | 4,985,463,686 |
| Scrambler 249 | 7,074,331,910 |
| HPS 249 ABS | 8,736,305,306 |
| Scrambler 249 ABS | 10,450,836,821 |
| Flat Track 249 ABS | 10,450,836,821 |
| CDI 125 | 2,865,664,512 |
| N2 230 | 5,255,013,312 |
| Estrella 249 | 13,922,694,448 |
| N2 230 N | 5,477,630,688 |
| N2 230 N ABS | 5,666,447,520 |
| N2 230 ABS | 5,438,002,464 |
| TRX 249 | 7,758,174,544 |
| TRX 150 | 6,297,757,936 |
| N6 190 | 4,315,591,296 |
| NX 150 | 5,330,363,056 |
| N6 200 | 3,827,231,712 |
| CDI 200 ABS | 3,331,878,912 |
| CDI 200 ABS (Box) | 3,386,659,104 |
| CDI 200 (Sport) | 3,197,842,272 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 3,249,125,856 |
| CDI 150 ABS (Box) | 3,106,930,464 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 2,979,887,040 |
| CDI 150 (Sport) | 2,925,106,848 |
| CDI 150 ABS | 3,056,812,416 |
| CDI 125 | 2,934,431,136 |
| CDI 125 (Starter) | 2,886,644,160 |
| Medley 150 (P) | 13,472,227,087 |
| Medley 150 S ABS | 13,793,308,944 |
| Liberty 150 ABS | 12,401,400,168 |
| Liberty 150 ABS | 10,596,789,771 |
| Liberty 150 (Sport / P) | 12,703,507,099 |
| V 150 ABS | 7,774,492,048 |
| STR 160 | 6,058,823,056 |
| LTR 150 ABS | 6,444,658,640 |
| LTR 150 | 6,170,433,920 |
| MTX 175 | 7,684,745,776 |
| ATR 175 ABS | 7,684,745,776 |
| Agility 160 S ABS | 8,800,356,257 |
| Tersely 160 S | 9,728,495,885 |
| VPS 125 | 5,282,468,160 |
| S6 170 ABS | 5,459,996,560 |
| S7 170 | 4,999,394,000 |
| S2 170 (Box) | 4,940,038,000 |
| S2 170 | 4,799,957,840 |
| AGV 150 X ABS | 7,069,752,864 |
| AGV 150 (Box) | 6,739,906,176 |
| AGV 150 | 6,537,102,912 |
| S7 150 | 4,515,049,040 |
| S5 150 (Box) | 4,246,759,920 |
| S5 150 ABS (Box) | 4,436,699,120 |
| S5 150 | 4,141,106,240 |
| S2 ADV 150 (Box) | 4,348,852,240 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,541,165,680 |
| S2 ADV 150 | 4,240,824,320 |
| S2 150 (Box) | 4,259,818,240 |
| S2 150 | 4,147,041,840 |
| MS1 50 | 3,279,429,792 |
| Defender 180 | 7,402,686,064 |
| TG 170 ABS | 8,822,625,765 |
| LPB 170 | 8,259,316,173 |
| Madison 150 ABS | 7,280,714,880 |
| GP 170 ABS | 8,274,637,359 |
| S1 125 (Type 2) | 3,726,801,360 |
| MT1 50 2S | 1,092,550,136 |
| MT1 50 | 1,186,329,162 |
| MT2 70 | 2,309,962,848 |
| M1 70 | 2,115,318,336 |




