ورود
شرکت کویرموتور روز پنجشنبه قیمت موتورسیکلتهای برقی خود را ویژه تیر ماه 1405 اعلام کرد.

کویرموتور در روز پنجشنبه 28 خرداد 1405، لیست قیمت محصولات برقی خود را برای تیر 1405 بهروزرسانی کرد. بر اساس این بهروزرسانی، قیمت موتورسیکلتهای برقی این شرکت نسبت به لیست قیمت قبلی که در اردیبهشت 1405 منتشر شده بود، افزایش 20 تا 40 درصدی داشته است. در بین محصولات برقی کویر، مدل CUx با حدود 21 درصد و مدل 1958 با حدود 39 درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
| مدل | قیمت قدیم (ریال) | قیمت جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | درصد |
| CUx | 3,911,670,047 | 4,741,462,610 | 829,792,563 | 21.21% |
| CUx Ducati | 4,412,170,199 | 5,348,715,500 | 936,545,301 | 21.23% |
| ES5 N 2000 | 2,121,959,301 | 2,950,978,294 | 829,018,993 | 39.07% |
| ESM 2000 | 2,121,959,301 | 2,950,978,294 | 829,018,993 | 39.07% |
| ES1 1800 | 1,903,812,403 | 2,646,965,064 | 743,152,661 | 39.03% |
| 1958 | 1,980,395,889 | 2,754,491,372 | 774,095,483 | 39.09% |
| ES2 1500 | 1,807,116,083 | 2,511,590,216 | 704,474,133 | 38.98% |
| ES5 N (Delivery) | 3,379,075,350 | 4,096,835,729 | 717,760,379 | 21.24% |
| ES5 1500 | 1,807,116,083 | 2,511,590,216 | 704,474,133 | 38.98% |
| ES6 1500 | 1,905,359,544 | 2,648,512,205 | 743,152,661 | 39% |
| ES8 1500 | 1,809,436,795 | 2,513,910,927 | 704,474,132 | 38.93% |
| EST2 1500 | 1,682,571,223 | 2,338,310,410 | 655,739,187 | 38.97% |
| EST4 1500 | 1,494,593,577 | 2,076,069,990 | 581,476,413 | 38.91% |




