ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| وزن | 1835 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/65R18 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/65R18 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 24 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خورجینی V شکل |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 256 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 336 نیوتون متر در 4400 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر |
| ظرفیت باک | 82 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
| کمک فنرهای جلو | هیدرولیکی |
| کمک فنرهای عقب | هیدرولیکی |
| نوع سیستم فرمان | تقویت شونده هیدرولیکی ، حساس به سرعت |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 8 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری(بنزین) | 14.9 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی(بنزین) | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 6 عدد : راننده ، سرنشین جلو ، جانبی |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , BAS , VDC , EBD , ESP |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل رادیویی ، سیستم ضد سرقت ، سیستم Key Less باز نمودن دربها بدون کلید |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | کنترل کننده سیستم صوتی خودرو ، دارای سیستم حافظه برای تنظیم غربیلک فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک و سیستم دوگانه |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو CD به همراه چنجر و ساب بوفر |
| سیستمهای مولتی مدیا | دارای نمایشگر 7 اینچی چند منظوره به همراه GPS ، دوربین دید عقب به همراه سیستم هدایت کننده و نمایش خط فرضی |
| سیستم صندلیهای جلو | پشت سری فعال شونده ، دارای سیستم تنظیم برقی و گرمکن ، دارای سیستم حافظه برای تنظیم صندلی |
| سیستم آیینه ها | برقی تا شونده خودکار به همراه گرمکن |
| سیستم شیشه ها | بالابر تمام شیشه ها برقی |
| سیستم های سقف | سقف تمام شیشه ای ، دارای سانروف |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای زنون به همراه روشن و خاموش شدن اتوماتیک و تنظیم ارتفاع خودکار به همراه سیستم شتشو ، دارای سیستم مه شکن |
| سیستم روشنایی عقب | سیستم چراغ LED به همراه مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور باران با کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها ، سنسور دنده عقب ( سنسور پارک ) |
| سیستم های کمک رانندگی | کروز کنترل ، روشن و خاموش شدن خودرو توسط دکمه استارت |

نیسان مورانو (Nissan Murano) خودرویی است که از سال ۲۰۰۲ تا کنون در ژاپن، تهران، ایران و پارس خودرو تولید شده است. نسل اول این خودرو بر روی پلت فرم نیسان 350Z ساخته شده است. توانایی حرکتی مناسب از ویژگی نیسان مورانو است.
















