ورود 

در بازار خودروی کشور یکی دو روزی هست که از افزایش قیمت خودرو خبری نیست و نرخ ها از بالا و پایین رفتن متوقف شده اند. رکود در بازار همچنان سنگین پیش می رود و خبری هم از خریداران خودرو نیست.
دربازار خودروهای وارداتی وضعیت بدتر هم می باشد و تعداد معاملات در این حوزه به شدت کاهش نشان می دهد. با تعطیلات اجباری و محدودیت های کرونایی در تهران و کرج به علت بسته بودن مراکز تعویض پلاک و سایر سازمانهای دولتی و بانک ها ، عملا خرید و فروش خودرو به صفر رسید.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (5 مرداد 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | 205.000.000 | 
| سمند LX (ساده) 1400 | 216.000.000 | 
| پژو 405 GLX | 214.000.000 | 
| پژو پارس (ساده) | 238.000.000 | 
| پژو پارس (ساده) 1400 | 250.000.000 | 
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 212.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 225.000.000 | 
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 270.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 270.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 280.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 380.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 392.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 282.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 295.000.000 | 
| رنو تندر90 E2 | 332.000.000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 | 
| رانا LX | 211.000.000 | 
| رانا پلاس | 233.000.000 | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 290.000.000 | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 300.000.000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 385.000.000 | 
| هایما s7 توربو | 600.000.000 | 
| سایپا ۱۱۱ | 139.000.000 | 
| سایپا ۱۳۱ | 126.000.000 | 
| سایپا ۱۳۲(1398) | 123.000.000 | 
| ساینا | 141.000.000 | 
| ساینا 1400 | 147.000.000 | 
| تیبا(رینگ فولادی ) | 130.000.000 | 
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 135.000.000 | 
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 134.000.000 | 
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 140.000.000 | 
| کوییک دنده ای | 151.000.000 | 
| کوییک دنده ای 1400 | 158.000.000 | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 798.000.000 | 
| ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 | 
| ام وی ام X22  ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 368.000.000 | 




