1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار خودرو
  4. آمار تولید محصولات ایران خودرو تا به امروز به تفکیک هر خودرو

آمار تولید محصولات ایران خودرو تا به امروز به تفکیک هر خودرو

24 فروردین 1401
  • 0

جدیدترین آمار تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هردستگاه تا به امروز اطلاع رسانی شد.

 

خودرو تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال گذشته
سورن 127 500 1213 35823
206 صندوقدار 0 0 0 267
دنا پلاس 40 663 1530 46038
آریسان 3 3 3 25
پژو 206 64 248 744 38275
پژو 405 46 64 80 4904
هایما 0 169 401 8570
دنا 0 0 0 5275
تارا 1 251 477 8541
سمند 23 126 277 24082
پژو 207 189 996 2300 79135
رانا 161 486 1236 35630
پژو پارس 471 1924 4127 177826
مجموع 1125 5430 12388 464393



نظرات