نام محصول | مدل | سایز | قیمت (تومان) |
دوچرخه بچه گانه | Olympia 12205 | 12 | 2.200.000 |
دوچرخه کودک | Rapido R95 | 16 | 2.700.000 |
دوچرخه کوهستان | GIANT TALON 3 Limited | 27.5 | 18.300.000 |
دوچرخه بچه گانه | RAPIDO 2R27 | 16 | 2.400.000 |
دوچرخه کوهستان | Giant Talon 3 29 limited | 29 | 18.300.000 |
دوچرخه کوهستان | Monro Future | 24 | 6.200.000 |
دوچرخه کودک | Rapido R92 | 20 | 3.150.000 |
دوچرخه | GIANT Talon 3 | 29 | 21.800.000 |
دوچرخه کوهستان | VeloPro VP-1000-D | 27.5 | 9.000.000 |
دوچرخه شهری | Giant Escape 2 city Disc | 27 | 27.500.000 |
به گفته فعالان بازار، با شروع فصل تابستان برخی از انواع دوچرخه با افزایش قیمت همراه بوده است؛ از این رو بازار دوچرخه نیز مانند بازار خودرو در رکود به سر می برد. می توان علت این افزایش قیمت را نوسانهای ارزی دانست. درحال حاضر، بعضی از انواع قطعات یدکی دوچرخه در کشور تولید می شود که با گسترش این تولید قیمتها نیز کاهش یافته است.