ورود
قیمت جدید محصولات پارسخودرو برای آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد. بر اساس بخشنامه ابلاغشده، تمامی محصولات این شرکت با افزایش قیمت مواجه شدهاند و بسته به مدل خودرو، رشد قیمتی بین ۵۰ تا 160 میلیون تومان ثبت شده است.

طبق اعلام پارسخودرو، مبالغ اعلامشده تنها قیمت پایه خودرو هستند و در زمان صدور فاکتور، هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.
| نام خودرو | قیمت قبلی | قیمت جدید |
| کوییک RS | 392,000,000 | 499,000,000 |
| کوییک R اتوماتیک | 458,000,000 | 620,000,000 |
| کوییک GXR-L رینگ آلومینیومی | 434,000,000 | 530,000,000 |
| کوییک GXR-L رینگ فولادی | 427,000,000 | 515,000,000 |
| سهند S | 466,000,000 | 536,000,000 |
| سهند G | 504,000,000 | 577,000,000 |
| سهند اتوماتیک | 552,000,000 | 686,000,000 |
| سهند دوگانه سوز | - | 652,000,000 |




