ورود 
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | J Segment | 
| وزن | 1600 کیلوگرم | 
| تعداد فضای سرنشینان | 5 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/R18 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/55R18 | 
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 | 
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم | 
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو | 
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای | 
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 176 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 232 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه | 
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73.3 اسب بخار بر لیتر | 
| ظرفیت باک | 60 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم | 
| روغن مناسب برای خودرو | 5w30 GF-5 | 
| روغن مناسب برای خودرو 2 | 5w30 SM | 
| روغن مناسب برای خودرو 3 | 5w30 SN | 
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 6 | 
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک | 
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ضد قفل شوندگی | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده | 
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ | 
| تعلیق جلو | جناغی دوبل | 
| تعلیق عقب | جناغی دوبل | 
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت | 
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت | 
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 9.9 ثانیه | 
| مصرف سوخت شهری(بنزین) | 10.7 لیتر در 100 کیلومتر | 
| مصرف سوخت جاده ایی(بنزین) | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | 
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 | 
| محدوده گارانتی | |
|---|---|
| محدوده گارانتی | 60 ماه یا 100 هزار کیلومتر | 
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 6 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو ، جانبی ، پرده ای | 
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD , VSC , BA , TRAC | 
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | دارای سیستم کلید هوشمند و مجهز به سیستم ضد سرقت همراه با آژیر ، دارای ریموت کنترل | 
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت | 
| نوع غربیلک | 3 شاخه اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 2 حالت ، دارای ریموت کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان ، دارای روکش چرمی | 
| سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع کنترل دستی ( اتوماتیک دو منطقه ای سفارشی ) | 
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6تایی ، دارای پورت USB ، AUX ، دارای 6 بلند گو | 
| سیستمهای مولتی مدیا | دارای نمایشگر چند منظوره جهت نمایش اطلاعات سفر و اطلاعات راننده ، بلوتوث ، تنظیم کننده نور صفحه کیلومتر | 
| سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرمی ، صندلی راننده دارای تنظیم دستی | 
| سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرمی ، دارای پشت سری فعال و هوشمند ، دارای قابلیت تا شوندگی | 
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن | 
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، شیشه های سولار | 
| سیستم های سقف | سانروف | 
| سیستم روشنایی جلو | دارای مه شکن ، دارای تنظیم ارتفاع نور ، دارای چراغهای روشنایی روز، چراغ های زنون، سیستم شست و شوی چراغ های جلو | 
| سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن | 
| سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور پارک عقب و جلو، صندوق برقی، قابلیت روشن کردن خودرو از روی ریموت | 
| سیستم های کمک رانندگی | سیستم کروز کنترل | 

نسل پنجم تویوتا راوفور در سال 2016 شامل برخی تغییرات در ظاهر بیرونی و تجهیزات شد و تولید فیس لیفت آن تا سال 2018 ادامه داشت.
تغییرات شامل سپر و چراغ های جلو، چراغ های عقب و رینگ ها می باشد. سر انجام نسل ششم این خودرو در سال 2019 معرفی و به بازار های جهانی عرضه شد.











