ورود
شرکت مدیران خودرو طی بخشنامههایی، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد.

در بخشنامههای جدید این شرکت، محصولات مختلف برندهای امویام، فونیکس و اکستریم، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند. خردادماه 1405، اخباری مبنی بر افزایش قیمت شدید محصولات این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که نهادهای ذیربط، این اخبار را غیرموثق دانستند و مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشد. آخرین افزایش رسمی قیمت خودروهای مدیران خودرو، مربوط به دیماه 1404 بود و حالا پس از حدود 6 ماه، این شرکت بهطور رسمی، قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرده است.
| نام خودرو | قیمت قدیم (ریال) | قیمت قدیم غیررسمی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | موعد تحویل |
| X33 Cross CVT | 15,709,000,000 | 28,816,000,000 | 29,228,000,000 | 13,519,000,000 | 90 روز پس از تکمیل وجه |
| نام خودرو | قیمت قدیم (ریال) | قیمت قدیم غیررسمی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | موعد تحویل |
| Z6 GT | 23,754,000,000 | 41,952,000,000 | 42,364,000,000 | 18,610,000,000 | 30 روز پس از تکمیل وجه |
| Z8 G1 | 30,556,000,000 | 60,244,000,000 | 60,725,000,000 | 30,169,000,000 | |
| FX Premium IE | 25,727,000,000 | 49,409,000,000 | 49,890,000,000 | 24,163,000,000 | |
| F7 Pro Max AWD | 29,540,000,000 | 53,224,000,000 | 53,705,000,000 | 24,165,000,000 | |
| F8 Pro Max AWD | 34,058,000,000 | 69,192,000,000 | 69,673,000,000 | 35,615,000,000 | |
| F7 Pro e+ | 30,534,000,000 | 55,609,000,000 | 55,678,000,000 | 25,144,000,000 | |
| F8 PRo e+ | 33,733,000,000 | 60,654,000,000 | 60,723,000,000 | 26,990,000,000 |
| نام خودرو | قیمت قدیم (ریال) | قیمت قدیم غیررسمی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | موعد تحویل |
| SX | 33,424,000,000 | 60,131,000,000 | 60,612,000,000 | 27,188,000,000 | 30 روز پس از تکمیل وجه |
| TX | 42,596,000,000 | 75,940,000,000 | 76,421,000,000 | 33,825,000,000 | |
| QX | 51,648,000,000 | 92,388,000,000 | 92,869,000,000 | 41,221,000,000 |




