
کم لطفی است اگر طراحی سایپا ساینا SX – Saipa Saina را هم سطح تیبا بدانیم . بی شک ساینا نیز حرفی درمقابل خودرو های اقتصادی روز در امر طراحی ندارد اما تغییرات ایجاد شده بر روی آنرا می توان حرکتی موثر در بهبود ظاهر ساینا، که فیس لیفتی از تیبا است، بدانیم. ساینا دارای ویژگی های مشترک فنی با تیباست اما در لیست امکانات رفاهی آن مواردی بیشتر از تیبا درج شده است.
ساینا SX به عنوان تیپ پایه این مدل محسوب می شود. امکانات رفاهی همچون بالابر برقی شیشه ها، تنظیم برقی آیین های جانبی، سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک و امکان شارژ تلفن همراه مختص ساینا EX هستند و تیپ SX از آن ها بی بهره است. سایپا در سال های اخیر عرضه تیپ SX را متوقف کرده و در حال حاضر تنها ساینا EX توسط سایپا عرضه می شود.
در خرداد 99 سایپا با انتشار یک ویدیو از خودروی ساینا اس (ساینا Saina S - S) به عنوان فیس لیفت ساینا رونمایی کرد.
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | B Segment |
| وزن | 1055 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 4 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 185/R |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 185/60R14 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 8 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور چند نقطه ای |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 80 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 126 نیوتن متر در 3600 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 53.33 اسب بخار بر لیتر |
| ظرفیت باک | 41 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| روغن مناسب برای خودرو | 10w40 SL |
| روغن مناسب برای خودرو 2 | 10w40 SJ |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| تعداد دنده (جلو) | 5 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | سیستم ترمز ABS + EBD |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | میل پیچشی |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 165 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 0 ثانیه |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | ایربگ راننده و سرنشین - قطع کن ایربگ سرنشین جلو |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | مجهز به سیستم پیشرفته ترمز ABS+ EBD |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | مجهز به سیستم ضد سرقت (Immobilizer) - کمربند ایمنی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع - کمربندهای ایمنی با قابلیت پیش کشندگی(بصورت آپشن) - قفل ایمنی کودک برای دربها |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دیجیتال (در مدل لوکس) |
| سیستمهای مولتی مدیا | صفحه نمایشگر - نمایش دمای محیط بیرون |
| سیستم صندلیهای عقب | صندلی عقب مجهز به نگهدارنده صندلی کودک ISOFIX |
| سیستم آیینه ها | آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل - آینه ها با قابلیت تنظیم برقی(در مدل لوکس) |
| سیستم شیشه ها | شیشه بالابر برقی جلو - گرمکن شیشه عقب - شیشه بالابر برقی عقب (در مدل لوکس) |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| سنسورهای پیش فعال | کلید مجهز به ریموت |
| سیستم های کمک رانندگی | سنسور پارک دنده عقب(در مدل لوکس) |




