ورود
ایرانخودرو لیست قیمت نهایی محصولات خود را منتشر کرد؛ قیمتهایی که پس از اعلام قیمت پایه و با احتساب هزینههایی مانند مالیات، عوارض قانونی و شمارهگذاری محاسبه شدهاند.

بر اساس این لیست، ارزانترین خودروی سواری ایرانخودرو پژو ۲۰۷ تیپ TU3 است که قیمت نهایی آن به ۱ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان رسیده. در مقابل، گرانترین محصول داخلی ایرانخودرو، ری را با قیمت ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون تومان در این فهرست قرار دارد.
در میان خودروهای مونتاژی نیز، هایما 7X عنوان گرانترین محصول را به خود اختصاص داده و قیمت نهایی آن به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین در این لیست، تارا اتوماتیک V4 توربو نیز حضور دارد که قیمت نهایی آن ۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون تومان اعلام شده است.
| نام خودرو | کد کلاس | قیمت مصرف کننده دی ماه (تومان) | قیمت مصرف کننده بهمن ماه (تومان) |
| سورن پلاس با موتور XU7P و SBR | 58404 | 798,000,000 | 1,179,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری با SBR | 55515 | 887,000,000 | 1,324,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | 55514 | 892,000,000 | 1,349,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز تاکسی شهری با مخزن 100 لیتری با SBR | 55513 | 870,000,000 | 1,261,000,000 |
| تارا دستی V1P با گیربکس SBR | 32215 | 966,000,000 | 1,393,000,000 |
| تارا اتوماتیک v4 lx با SBR | 32317 | 1,169,000,000 | 1,677,000,000 |
| تارا اتوماتیک EF7P-TC | 32401 | - | 1,926,000,000 |
| رانا پلاس tu5p ارتقا یافته با SBR | 61701 | 797,000,000 | 1,140,000,000 |
| پژو 207 دستی TU3 با SBR | 26905 | 797,000,000 | 1,128,000,000 |
| پژو 207 دستی tu5p رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای هیدرولیک با SBR | 60409 | 833,000,000 | 1,287,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | 60410 | 885,000,000 | 1,425,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشه ای ارتقا یافته با رینگ فولادی با SBR | 60411 | 860,000,000 | 1,402,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ الومنیومی با SBR | 60620 | 1,014,000,000 | 1,632,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای با SBR | 60612 | 1,011,000,000 | 1,314,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | 60619 | 993,000,000 | 1,525,000,000 |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | 70907 | 979,000,000 | 1,488,000,000 |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای با SBR | 70328 | 930,000,000 | 1,275,000,000 |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | 70715 | 1,186,000,000 | 1,720,000,000 |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | 16908 | 810,000,000 | 875,000,000 |
| هایما s7 پرو | 51902 | 2,078,000,000 | 3,065,000,000 |
| هایما 8s | 52602 | 2,280,530,000 | 3,397,000,000 |
| هایما 7x | 53002 | 2,171,000,000 | 3,408,000,000 |




