ورود
بررسی روند بازار در روزهای اخیر نشان میدهد که به دلیل شرایط بیثبات و نابسامان فعلی، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به صورت روزانه با افزایش مواجه شده است.

طبق بررسیها، شدت نوسانات در بخش خودروهای وارداتی به حدی بوده است که قیمت برخی از این مدلها تنها طی یک تا دو روز، جهشی معادل یک میلیارد تومان را تجربه کرده است. فعالان بازار خودرو، دلایل اصلی این افزایش قیمتهای چشمگیر را نامشخص بودن برنامههای آتی واردات خودرو و همچنین روند افزایشی نرخ ارز عنوان میکنند.

در بخش خودروهای داخلی نیز روند صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد. این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که دولت رسماً اعلام کرده است هیچگونه مشکلی در تأمین ورق فولاد و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان وجود ندارد. با این حال، توقف نسبی تولید توسط خودروسازان بزرگ از جمله ایرانخودرو و سایپا، باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و این کاهش عرضه، یکی از دلایل مهم رشد قیمتها در بازار آزاد به شمار میرود.
نکته قابل توجه در شرایط فعلی این است که با وجود نوسانات شدید قیمتی و سردرگمی خریداران، بازار خودرو راکد نشده است و برخلاف انتظار، روند خرید و فروش و انجام معاملات همچنان در بازار جریان دارد.
| ردیف | خودروهای پر طرفدار وارداتی | قیمت بازار (تومان) |
| 1 | مزدا 3 | 8,000,000,000 |
| 2 | نیسان سیلفی e-POWER مکس ادیشن | 7,550,000,000 |
| 3 | فولکس واگن id.4 پیور | 6,400,000,000 |
| 4 | آئودی Q5 E-TRON | 12,500,000,000 |
| 5 | تویوتا کرولا کراس | 6,700,000,000 |
| 6 | تویوتا لوین 1.8 لیتری | 6,300,000,000 |
| 7 | تویوتا کمری 2.5 لومیر | 14,600,000,000 |
| 8 | جیمنی 5 در | 5,700,000,000 |
| 9 | چانگان cs35 تیپ 3 | 4,650,000,000 |
| 10 | چانگان cs55 | 5,700,000,000 |
| 11 | بی وای دی سانگ پلاس | 6,400,000,000 |
| 12 | تانک 300 | 10,000,000,000 |
| 13 | ب ام و 325i | 16,500,000,000 |
| ردیف | خودروهای پر طرفدار مونتاژی | قیمت بازار (تومان) |
| 1 | اریزو 5 | 4,100,000,000 |
| 2 | فونیکس آریزو ۶ GT | 5,000,000,000 |
| 3 | فونیکس تیگو ۷ پرو | 5,600,000,000 |
| 4 | اکستریم vx | 9,700,000,000 |
| 5 | کی ام سی SR3 | 3,400,000,000 |
| 6 | کی ام سی J7 | 5,000,000,000 |
| 7 | کی ام سی T9 | 6,650,000,000 |
| 8 | ریسپکت 2 نیوفیس | 4,200,000,000 |
| 9 | فیدلیتی الیت 7 نفره | 5,650,000,000 |
| 10 | هایما S7 پرو | 4,700,000,000 |
| ردیف | خودروهای پر طرفدار داخلی | قیمت بازار (تومان) |
| 1 | ساینا اس | 1,370,000,000 |
| 2 | کوییک اس | 1,315,000,000 |
| 3 | اطلس اتوماتیک | 1,920,000,000 |
| 4 | شاهین G دنده ای | 2,450,000,000 |
| 5 | سایپا 151 | 830,000,000 |
| 6 | پژو 207 tu3 | 1,950,000,000 |
| 7 | پژو 207 دنده ای پانوروما | 2,430,000,000 |
| 8 | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 3,100,000,000 |
| 9 | تارا اتوماتیک V4 | 2,850,000,000 |
| 10 | دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 3,100,000,000 |
| 11 | ری را | 3,950,000,000 |




