ورود
شرکت کبیرموتور امروز سهشنبه، لیست قیمت جدید محصولات خود را ویژه خردادماه 1405 جهت اطلاع عموم منتشر کرد. بررسی این لیست نشان میدهد که سیر صعودی و عجیب قیمت موتورسیکلت در کشور همچنان متوقف نشده و محصولات این مجموعه افزایش قیمت شدیدی را نسبت به ماههای گذشته تجربه کردهاند.

به عنوان مثال، یاماها ایروکس 155 که در فروردینماه امسال با قیمت 566 میلیون تومان به فروش میرسید، در اردیبهشتماه به 661 میلیون تومان افزایش یافت و حالا در لیست قیمت خردادماه، با جهشی خیرهکننده رقم 939 میلیون تومان برای آن تعیین شده است. این روند افزایشی مداوم، نشاندهنده تلاطم شدید در بازار موتورسیکلت و دور شدن بیش از پیش این وسایل نقلیه از دسترس خریداران است.
| مدل | قیمت (تومان) |
| Aerox 155 | 939,519,000 |
| HONEST 185 | 904,535,000 |
| VXL 150 | 805,234,500 |
| PEUGEOT DJANGO 150 | 850,000,000 |
| CT 125 | 575,000,000 |
| KABIR 125 | 237,195,000 |
| RISE NVX 180 | 444,150,000 |
| IRFZ-S 150 | 865,431,000 |
| VXL 170 | 402,948,000 |
| CLICK UP 170 | 350,878,500 |
| Kabir 150 | 243,810,000 |
| KABIR 200 | 259,875,000 |
| KLD 200 | 341,523,000 |
| KLD200 | 341,523,000 |
| CTV 180 | 639,198,000 |
| SATLIS 170 | 402,948,000 |
| RISE NVX 170 | 402,948,000 |
| CLICK UP 170 (NEWFACE) |
381,591,000 |
| Honest 249 | 690,039,000 |
| HONEST CB200X | 1,042,902,000 |
| KABIR A1 249 | 567,000,000 |
| CTV 150 | 617,085,000 |
| RISE NVX Alpha 170 | 421,375,500 |
| CLICK UP 180 | 455,584,500 |
| Kabir 125H | 304,290,000 |
| Kabir 150P | 437,535,000 |
| CTV 200 | 657,814,500 |




