ورود
| مشخصات فنی بدنه | |
|---|---|
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| وزن | 2362 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 255/55R20 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 255/55R20 |
| مشخصات فنی موتور | |
|---|---|
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | پاشش مستقیم سوخت |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 140 اسب بخار در 5200 دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 215 نیوتن متر |
| ظرفیت باک | 70 لیتر بنزین + لیتر گاز + لیتر باک سوخت دوم |
| توان موتور برقی (Kw) | 43.24 |
| گشتاور موتور برقی (nm) | 700 |
| ظرفیت باتری موتور برقی (Kwh) | 340 |
| مدت زمان شارژ عادی باتری | 6 ساعت (30 تا 100 درصد) |
| مدت زمان شارژ سریع باتری (20 تا 80 درصد) | 37 دقیقه (30 تا 80 درصد) |
| مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) | |
|---|---|
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | دو محور محرک، موتور بنزینی و برقی جلو، یک موتور برقی عقب |
| سیستم ترمزها | |
|---|---|
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ترمز ضد قفل ABS، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD، سیستم کمکی ترمز BA، کنترل ترمز در پیچ CBC، ترمز پارک برقی EPB و اتوهلد |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنکشونده |
| سیستم تعلیق و فرمان | |
|---|---|
| تعلیق جلو | مکفرسون |
| تعلیق عقب | مستقل چنداتصاله (مولتیلینک) |
| نوع سیستم فرمان | دارای قدرت کمکی برقی |
| عملکرد اتومبیل | |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 197 کیلومتر بر ساعت |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| میانگین مصرف انرژی در 100 کیلومتر | 22.8 کیلووات ساعت به ازای هر صد کیلومتر پیمایش در حالت تمام برقی |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 6 کیسه هوا شامل جلویی، جانبی راننده و سرنشین جلو و پرده ای سرتاسری |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | مجهز به سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC، کنترل کشش TCS، کمکی شروع به حرکت در سربالایی HAC، سیستم مداخله ضد واژگونی RMI و کنترل حرکت در سراشیبی HDC |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | مجهز به سیستم ضد سرقت ایموبلایزر، ورود و استارت بدون کلید و استارت خودرو از راه دور |
| نوع غربیلک | فرمان 3 شاخه با روکش چرمی مجهز به کلیدهای کنترلی مالتی مدیا و کروز کنترل؛ به همراه تنظیم دستی 4 جهته |
| سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع دوگانه خودکار به همراه دریچه های تهویه عقب |
| سیستم صوتی و تصویری | مجهز به 12 بلندگو و 1 سابووفر |
| سیستمهای مولتی مدیا | مجهز به صفحه کیلومتر 10.25 اینچی تمام دیجیتال و نمایشگر لمسی مرکزی 15.6 اینچی مالتی مدیا با قابلیت اتصال به تلفن همراه از طریق اپل کارپلی و اندروید اتو و دوربین دید عقب |
| سیستم صندلیهای جلو | صندلیها مجهز به سردکن؛ با قابلیت تنظیم برقی 6 جهته صندلی راننده به همراه حافظه و گودی کمر و تنظیم برقی 4 جهته سرنشین؛ مجهز به شارژر بی سیم تلفن همراه و دو عدد پورت USB |
| سیستم صندلیهای عقب | صندلیهای ردیف دوم با قابلیت تنظیم دستی پشتی در زوایای مختلف به همراه زیرآرنجی مرکزی VIP و دو عدد جالیوانی با قابلیت سرمایش و گرمایش؛ با قابلیت نصب آسان صندلی کودک (ISOFIX) تاشوندگی کامل به صورت دوتکه |
| سیستم آیینه ها | آینه های جانبی تاشو برقی به همراه گرمکن و آینه مرکزی دید عقب از نوع ضد انعکاس دستی |
| سیستم شیشه ها | تمامی شیشه های جانبی خودرو از نوع برقی خودکار تکلمسی و از نوع عایق حرارتی و شیشه جلو وجانبی ردیف جلو از نوع لمینت عایق صوتی و حرارتی |
| سیستم های سقف | سانروف به همراه سایهبان برقی |
| سیستم روشنایی جلو | دارای چراغ های اصلی نوربالا و نورپایین LED به همراه تنظیم ارتفاع از داخل کابین و نوربالای اتوماتیک، چراغ های مه و چراغ های کمکی پیچ (Cornering Light) از نوع LED |
| سیستم روشنایی عقب | همگی از نوع LED |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور های پارک جلو و عقب و سامانه پایش فشار باد تایرها TPMS |
| سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سیستم های هشدار خروج از LDW، کمکی حرکت بین خطوط LKA، کمکی تغییر خط و پایش نقطه BSD، هشدار برخورد از عقب RCW، هشدار ترافیک عبوری عقب RCTA، هشدار برخورد از جلو FCW، ترمز اضطراری خودکار AEB و کروز کنترل تطبیقی با عملکرد در سرعت های پایین ACC و TJA |
