ورود

لیست جدید قیمت لاستیک خودرو وارداتی مخصوص خودروهای ایرانی در بازار تهران امروز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 اعلام گردید. ملاحظه می کنید که قیمت ها حدودا ثابت مانده اند و افزایش خاصی در بازار دیده نمی شود.
ثبات قیمت ارز و روند نزولی قیمت دلار بیشترین تاثیر را در کاهش قیمت ها در بازار به همراه دارد. .
برای خرید لاستیک خودرو با بعترین قیمت در بازار کشور به بخش فروشگاه سایت car.ir مراجعه نمایید .
| برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
| کومهو | 205.60.15 | 1،400،000 |
| 205.65.15 | 1,400,000 | |
| 195.65.15 | 1,200,000 | |
| 195.60.15 | 1،330،000 | |
| 195.60.14 | 1،300،000 | |
| 205.60.14 | 1،350،000 | |
| 185.65.14 | 1،200،000 | |
| 185.65.15 | 1،200،000 | |
| 165.65.13 | 820,000 | |
| رودستون | 205.60.14 | 1،350،000 |
| 185.65.14 | 1،050،000 | |
| 185.65.15 | 1،100،000 | |
| 195.60.15 | 1,200,000 | |
| 195.60.14 | 1،200،000 | |
| 175.70.13 | 950،000 | |
| 205.60.15 | 1،350،000 | |
| 205.65.15 | 1,350,000 | |
| 195.65.15 | 1،200،000 | |
| نکسن | 205.60.15 | 1،150،000 |
| 185.65.14 | 1،050،000 | |
| 195.65.15 | 1،200،000 | |
| 185.65.15 | 1،100،000 | |
| 165.65.13 | 800،000 | |
| 205.65.15 | 1،250،000 | |
| 195.60.15 | 1،250،000 | |
| مارشال | 205.60.15 | 1،400،000 |
| 175.60.13 | 900،000 | |
| 185.65.15 | 1،200،000 | |
| 185.65.14 | 1،150،000 | |
| 195.55.15 | 1،150،000 | |
| هانکوک | 205.50.15 | 1،900،000 |
| 205.65.15 | 1،750،000 | |
| 205.60.14 | 1،600،000 | |
| 195،60.15 | 1،500،000 | |
| 185.65.14 | 1،350،000 | |
| 185.65.15 | 1،400،000 | |
| 175.60.13 | 1،000،000 |




