لیست جدید قیمت لاستیک خودرو تولید داخل کشور مخصوص خودروهای ایرانی در بازار تهران امروز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1400 اعلام گردید.
همانطور که ملاحظه می کنید غلیرغم نوسانات اندکی که اخیرا در بازار ارز داریم، قیمت ها حدودا ثابت مانده اند و افزایش خاصی در بازار دیده نمی شود.کم بودن تقاضا در بازار بیشترین تاثیر را در ثبات بازار دارد .
برای خرید لاستیک خودرو با بعترین قیمت در بازار کشور به بخش فروشگاه سایت car.ir مراجعه نمایید .
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
![]() |
205.60.15 | 770,000 |
205.60.14 | 720,000 | |
185.65.14 | 640,000 | |
185.65.15 | 580،000 | |
165.65.13 | 500،000 | |
205.55.16 | 700,000 | |
175.70.13 | 650,000 | |
195.65.15 | 680،000 | |
175.60.13 | 590,000 | |
![]() |
205.60.15 | 765,000 |
165.65.13 | 500,000 | |
175.60.13 | 650،000 | |
175.70.13 | 645,000 | |
185.60.14 | 600،000 | |
185.65.14 | 635,000 | |
185.65.15 | 595,000 | |
205.60.14 | 680،000 | |
205.55.16 | 800,000 | |
195.60.15 | 780,000 | |
215.60.17 | 1,160,000 | |
205.50.16 | 840،000 | |
![]() |
205.60.15 | 760،000 |
165.65.13 | 500،000 | |
205.60.14 | 730،000 | |
175.70.13 | 640،000 | |
175.60.13 | 610،000 | |
205.55.16 | 750،000 | |
185.60.15 | 530،000 | |
185.65.15 | 570،000 | |
185.60.14 | 600،000 | |
185.65.14 | 620،000 | |
205.50.16 | 510,000 | |
235.65.17 | 1,030,000 | |
195.60.15 | 730،000 | |
195.65.15 | 615,000 | |
![]() |
205.60.15 | 700،000 |
175.60.13 | 530،000 | |
185.65.15 | 515,000 | |
165.65.13 | 455,000 | |
185.65.14 | 580،000 | |
205.60.14 | 680,000 | |
205.55.16 | 700,000 |