اعلام آمار جدید تولید محصولات ایران خودرو - پژو پارس همچنان پر تیراژترین + جدول

11 مرداد 14009:23
6 دقیقه


اعلام  آمار جدید تولید محصولات ایران خودرو - پژو پارس همچنان پر تیراژترین + جدول

جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه مربوط به روز شنبه 9 مردادماه 1400 منتشر شده است.

همانطور که در جدول مشاهده می شود تولید کل امسال ایران خودرو در حدود 157 هزار دستگاه خودرو می باشد و در بعضی از خودروها تولیدی در سال 1400 نداشته است.

خودرو کل تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری تولید کل سال گذشته
تارا 0 15 15 1024 145
سورن 179 239 239 10002 8785
206 صندوقدار 0 0 0 267 16165
دنا پلاس 162 214 214 51105 41333
آریسان 0 0 0 0 2469
پژو 405 0 0 0 3059 52535
پژو 206 173 217 217 15925 77056
هایما 0 0 0 1771 4845
دنا 4 6 6 2241 14111
207 صندوقدار 0 0 0 0 381
دانگ فنگ 0 0 0 0 94
سمند 101 102 102 11856 56314
پژو 207 209 310 310 25130 47928
رانا 98 115 115 9627 13030
پژو 2008 0 0 0 0 311
پژو پارس 680 880 880 61686 166044
پژو 301 0 0 0 0 5
جمع کل 1606 2098 2098 157772 501399

 

 

ایران خودرو
خودروسازان داخلی