گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت محصولات خود را ویژه شهریور ماه 1402 به شرح زیر اعلام کرد.
لیست قیمت شهریور سایپا:
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | 2,487,260,000 |
ساینا S دوگانه | 2,831,280,000 |
ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
کوییک تیپ DA | 2,011,800,000 |
کوییک S تیپ DA | 2,688,080,000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
کوییک R تیپ DA | 2,560,310,000 |
کوییک R تیپ S | 2,862,520,000 |
کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
شاهین G | 4,251,660,000 |
وانت 151 تیپ DA | 2,359,320,000 |
وانت 151 تیپ DA با لاینر | 2,389,320,000 |
چانگان+CS35 تیپ۲ | 12,910,000,000 |
چانگان+CS35 تیپ۳ | 13,590,000,000 |
نیسان تک آپشنال |
5,170,000,000 |
قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
|
نیسان دوگانه آپشنال | 5,540,000,000 |
قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
|
نیسان دیزل آپشنال | 6,250,000,000 |
پادرا پلاس تکسوز | 5,998,000,000 |
پادرا پلاس دوگانه | 6,458,000,000 |
پیکاپ کارون | 7,100,000,000 |