ورود

جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو سواری با برند کویر، بارز، یزدتایر و ایران تایر در بازار تهران امروز چهارشنبه 13 تیرماه 1403 منتشر شد.
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
| 185.60.14 | 1.830.000 | |
| 185.65.14 | 1.670.000 | |
| 205.60.15 | 1.760.000 | |
| 215.55.16 | ---- | |
| 175.70.13 | 1.760.000 | |
| 205.55.16 | 1.670.000 | |
| 165.65.13 | 1.700.000 | |
| 205.60.14 | 1.760.000 | |
| 175.60.13 | 1.695.000 | |
| 185.65.15 | 1.700.000 | |
کویر تایر |
||
| 215.60.17 | 2.520.000 | |
| 215.65.16 | 2.350.000 | |
| 225.65.17 | 2.650.000 | |
| 185.60.14 | 1.800.000 | |
| 205.60.15 | 2.150.000 | |
| 225.55.18 | ---- | |
| 185.65.15 | 1.800.000 | |
| 175.60.13 | 1.790.000 | |
| 175.70.13 | ---- | |
| 235.55.19 | ---- | |
| 225.60.18 | ---- | |
| 205.50.16 | 1.710.000 | |
| 165.65.13 | 1.800.000 | |
| 205.60.14 | 2.050.000 | |
| 195.60.15 | 2.050.000 | |
| 235.55.18 | 2.850.000 | |
| 215.45.18 | ---- | |
| 195.65.15 | ---- | |
| 265.65.17 | ---- | |
یزد تایر |
||
| 195.65.15 | 2.080.000 | |
| 165.70.13 | 1.880.000 | |
| 165.65.13 | 1.800.000 | |
| 205.60.14 | ---- | |
| 205.60.15 | 2.230.000 | |
| 175.60.13 | 1.805.000 | |
| 175.70.13 | 1.805.000 | |
| 205.50.16 | 1.800.000 | |
| 205.60.14 | 2.000.000 | |
| 205.55.16 | 1.980.000 | |
| 215.55.17 | 2.620.000 | |
| 205.55.16 | ---- | |
| 185.65.15 | 1.860.000 | |
| 225.55.18 | ---- | |
| 185.65.15 | ---- | |
| 185.65.14 | 1.850.000 | |
| 175.60.13 | ---- | |
| 235.65.17 | ---- | |
| 185.60.14 | 1.850.000 | |
بارز |
||
| 265.65.17 | ---- | |
| 225.45.18 | ---- | |
| 185.65.14 | 2.000.000 | |
| 215.55.16 | ---- | |
| 205.50.16 | 1.740.000 | |
| 205.60.14 | 2.050.000 | |
| 185.65.15 | ---- | |
| 225.70.16 | ---- | |
| 215.65.16 | ---- | |
| 205.55.16 | 1.950.000 | |
| 195.60.15 | 2.000.000 | |
| 175.60.13 | 1.860.000 | |
| 175.70.13 | 1.895.000 | |
| 205.60.15 | ---- | |
| 165.65.13 | 1.880.000 | |
| 185.65.15 | ---- | |
| 205.60.15 | ---- | |
| 235.60.18 | ---- | |
| 235.55.19 | ---- | |




