ورود
گروه صنعتی ایرانخودرو در نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را اعلام کرد. این بخشنامه که در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ و با امضای عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو صادر شده، تغییرات قیمتی محصولات مختلف این شرکت را بر اساس مصوبه هیئتمدیره مشخص میکند.
پس از مدتها، قیمت خودروی ریرا اعلام شده و بهنظر میرسد ایرانخودرو قصد دارد فروش این محصول را مجدداً آغاز کند. گرانترین محصول در این فهرست، ریرا اتوماتیک است که با قیمت پایه ۱ میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان ثبت شده است.
همچنین در میان قیمتهای جدید، نام رانا پلاس نیمهاتوماتیک با گیربکس AMT و موتور TU5P مجهز به سیستم SBR نیز دیده میشود. با اعلام قیمت این محصول، انتظار میرود پروژه تولید و عرضه آن که مدتی متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شود.
قیمتهای درجشده در این جدول مربوط به بهای کارخانهای هستند و مبلغ نهایی برای مصرفکننده پس از افزودن مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شمارهگذاری و سایر عوارض قانونی تعیین خواهد شد.
شرح | کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه قبلی (تومان) | بهای کارخانه جدید (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ | ۲۶۹۰۳ | پژو ۲۰۷ دستی TU۳ | 605,000,000 | 666,000,000 |
۲۶۹۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 - با SBR | 606,000,000 | 669,000,000 | |
۶۰۰۲۲ | پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسه ای | 647,000,000 | 677,000,000 | |
۶۰۰۲۳ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | 702,000,000 | 732,000,000 | |
۶۰۰۲۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته با رینگ فولادی | 680,000,000 | 710,000,000 | |
۶۰۰۲۸ | پژو دستی ۲۰۷ ( رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسه ای با SBR | 649,000,000 | 679,000,000 | |
۶۰۰۲۹ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | 685,000,000 | 712,000,000 | |
۶۰۰۳۰ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | 704,000,000 | 735,000,000 | |
۶۰۴۰۹ | پژو ۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک با موتور TU5P | 664,000,000 | 700,000,000 | |
۶۰۴۱۰ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته با موتور TU۵P | 719,000,000 | 745,000,000 | |
۶۰۴۱۱ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TU5P | 700,000,000 | 723,000,000 | |
۶۰۶۱۱ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | 808,000,000 | 835,000,000 | |
۶۰۶۱۲ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | 835,000,000 | 853,000,000 | |
۶۰۶۱۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | 809,000,000 | 838,000,000 | |
۶۰۶۲۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | 836,000,000 | 856,000,000 | |
دنا | ۷۰۳۲۴ | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی - ترمز عقب کاسه ای | 729,000,000 | 782,000,000 |
۷۰۳۲۸ | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی - ترمز عقب کاسه ای با SBR | 731,000,000 | 784,000,000 | |
۷۰۷۱۲ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 974,000,000 | 1,002,000,000 | |
۷۰۷۱۵ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | 975,000,000 | 1,004,000,000 | |
۷۰۹۰۴ | دنا پلاس دستی با موتور و EF7P گیربکس MT۶ | 784,000,000 | 823,000,000 | |
۷۰۹۰۶ | دنا پلاس دستی با موتور و EF7P گیربکس MT۶ ورینگ فولادی | 767,000,000 | 800,000,000 | |
۷۰۹۰۷ | دنا پلاس دستی با موتور و EF7P گیربکس MT۶ | 785,000,000 | 826,000,000 | |
۷۰۹۰۸ | دنا پلاس دستی با موتور و EF7P گیربکس MT۶ - رینگ فولادی | 769,000,000 | 803,000,000 | |
۷۱۱۰۳ | دنا پلاس توربور شارژ اتوماتیک با موتور EF7P دارای SBR | 1,014,000,000 | 1,012,000,000 | |
رانا | ۶۱۰۱۹ | رانا پلاس ارتقاء یافته | 615,000,000 | 671,000,000 |
۶۱۰۲۲ | رانا پلاس ارتقاء یافته با SBR | 624,000,000 | 675,000,000 | |
۶۱۶۰۱ | رانا پلاس نیمه اتوماتیک با AMT موتور TU5P دارای سیستم SBR | 698,000,000 | 743,000,000 | |
۶۱۷۰۱ | رانا پلاس ارتقاء یافته با موتور TU۵P | 639,000,000 | 681,000,000 | |
سورن | ۵۵۵۱۰ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | 713,000,000 | 748,000,000 |
۵۵۵۰۹ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی | 713,000,000 | 751,000,000 | |
۵۵۵۱۲ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | 702,000,000 | 744,000,000 | |
۵۵۵۱۳ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی با SBR | 774,000,000 | 754,000,000 | |
۵۵۵۱۴ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | 715,000,000 | 751,000,000 | |
۵۷۵۳۱ | سورن پلاس با مالتی مدیا و رینگ فولادی | 690,000,000 | 710,000,000 | |
۵۸۴۰۴ | سورن پلاس با موتور SBR XU7P | 607,000,000 | 670,000,000 | |
تارا | ٣٢٢٠٩ | تارا دستی با V1+ گیربکس 6MT | 746,000,000 | 814,000,000 |
۳۲۲۱۵ | تارا دستی با V1P گیربکس با SBR MT۶ | 748,000,000 | 816,000,000 | |
۳۲۳۱۱ | تارا اتوماتیک V4 lx | 932,000,000 | 987,000,000 | |
۳۲۳۱۷ | تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | 934,000,000 | 990,000,000 | |
ری را | ۳۴۲۰۱ | ری را اتوماتیک | جدید | 1,295,000,000 |
۳۴۲۰۲ | ری را اتوماتیک با SBR | جدید | 1,299,000,000 |
این خودرو از موتور EF7PTC بهره میبرد؛ همان موتور EF7 پلاس توربوشارژ که پیشتر روی مدل دنا جوانان نیز نصب شده بود. این پیشرانه ۱.۷ لیتری توربو با سیستم سوخترسانی MPi توانایی تولید ۱۶۰ اسببخار قدرت و ۲۴۰ نیوتنمتر گشتاور را دارد. نیرو از طریق یک گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک AT به چرخهای جلو منتقل میشود.
بر اساس اعلام رسمی ایرانخودرو، ریرا قادر است شتاب صفر تا صد را در ۱۰.۴ ثانیه طی کند و حداکثر سرعتی حدود ۱۹۵ کیلومتر بر ساعت داشته باشد.
در بخش فنی، سیستم تعلیق جلو از نوع مکفرسون و ترمزهای آن دیسکی خنکشونده هستند. محور عقب نیز از اکسل نیمهمستقل تورشنبیم و ترمزهای دیسکی بهره میبرد. وزن خالص خودرو ۱۴۲۵ کیلوگرم است و میانگین مصرف سوخت ترکیبی آن ۷.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است.
از نظر آلایندگی، ریرا با استاندارد یورو ۵ همخوانی دارد و در صورت الزام، قابلیت ارتقا به یورو ۶ را نیز خواهد داشت.