ورود
همزمان با آغاز سال 1405 و مشخص شدن نرخ جدید دیه، جداول تعرفه بیمه شخص ثالث برای انواع وسایل نقلیه منتشر شد. ارقام ذکر شده در این جداول، مبالغ پایه بوده و بدون احتساب مالیات و تخفیفهای مرسوم (نظیر تخفیف عدم خسارت) محاسبه شدهاند. لازم به ذکر است که حداکثر تخفیف مجاز شرکتهای بیمه برای تعرفه بیمه شخص ثالث، 70 درصد تعیین شده است.

تعرفه خودروهای سواری در سال 1405همانند سالهای گذشته در چهار دسته اصلی طبقهبندی شده است:
جدول مقایسهای تعرفه سواریها ( تا ):
| کمتر از چهار سیلندر | 5,696,000 تومان | 7,552,000 تومان |
| پراید و پیکان | 6,745,000 تومان | 8,944,000 تومان |
| چهار سیلندر | 7,922,000 تومان | 10,513,000 تومان |
| بیش از چهار سیلندر | 8,683,000 تومان | 11,766,000 تومان |
ملاک تعیین حق بیمه در وسایل نقلیه عمومی، ظرفیت سرنشین است. کف این تعرفه متعلق به ونهای 7 نفره با مبلغ 21,657,000 تومان و سقف آن مربوط به اتوبوسهای 44 نفره با رقم 56,654,000 تومان است.
جدول حق بیمه وسایل نقلیه عمومی:
| نوع وسیله حملونقل عمومی | تعرفه بیمه شخص ثالث (1405) |
|---|---|
| ون 7 نفره | 21,657,000 تومان |
| ون 9 نفره | 22,282,000 تومان |
| ون 10 نفره | 22,531,000 تومان |
| مینیبوس 16 نفره | 27,702,000 تومان |
| مینیبوس 21 نفره | 28,775,000 تومان |
| اتوبوس 27 نفره | 42,429,000 تومان |
| اتوبوس 40 نفره | 53,384,000 تومان |
| اتوبوس 44نفره | 56,654,000 تومان |
در بخش خودروهای سنگین، وزن و ظرفیت حمل بار تعیینکننده مبلغ بیمهنامه است. همچنین نوع بار نیز تأثیر مستقیمی بر تعرفه نهایی دارد؛ بهطوریکه برای خودروهای حامل مواد منفجره 50 درصد و برای خودروهای مخصوص جابهجایی مواد سوختی (گازی یا مایع) 25 درصد به مبالغ پایه افزوده خواهد شد.
جدول حق بیمه خودروهای باری:
| ظرفیت خودرو سنگین (تناژ) | تعرفه بیمه شخص ثالث (1405) |
|---|---|
| تا 1 تن | 9,253,000 تومان |
| بیش از 1 تا 3 تن | 11,141,000 تومان |
| بیش از 3 تا 5 تن | 14,102,000 تومان |
| بیش از 5 تا 10 تن | 18,068,000 تومان |




