ورود
کویر موتور تازهترین فهرست قیمت محصولات خود برای اردیبهشت ۱۴۰۵ را اعلام کرده است. بر اساس لیست جدید، موتورسیکلت کویر Z4 249 R ABS با قیمت ۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص میدهد.

در سوی دیگر، کویر CDI 150 ABS (Box) با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان بهعنوان ارزانترین مدل حاضر در این فهرست معرفی شده است.
همچنین مدل کویر S2 150 (طرح کلیک) نیز در لیست اردیبهشت با قیمتی حدود ۳۶۰ میلیون تومان عرضه میشود؛ محصولی که در سال های اخیر به دلیل طراحی شهری و مصرف کم، توجه زیادی را در بازار به خود جلب کرده است.
| مدل | قیمت (ریال) |
| T6 249 ABS | 5,228,205,984 |
| T6 249 | 5,016,078,432 |
| T2 248 N | 4,133,767,680 |
| T2 230 | 4,683,900,672 |
| T4 200 ABS | 5,862,257,568 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 6,906,577,824 |
| Duke 200 ABS | 10,100,104,591 |
| Duke 200 2023 | 9,259,123,746 |
| Z4 249 R ABS | 10,768,754,032 |
| Z2 200 Z2 ABS | 6,968,351,232 |
| Z2 200 U ABS | 6,524,282,016 |
| Z2 200 U1 ABS | 6,730,581,888 |
| Z2 150 Z2 ABS | 6,680,463,840 |
| Z2 150 U ABS | 6,231,732,480 |
| Z2 150 U1 ABS | 6,435,701,280 |
| SRK 249 Type 1 ABS | 9,639,371,232 |
| SRK 249 | 10,335,640,854 |
| SRK 180 S ABS | 5,570,463,472 |
| 200R SE | 4,478,766,336 |
| GP2 200 | 5,963,249,104 |
| SRV 200 | 5,748,790,480 |
| SRV 249 ABS | 9,789,703,792 |
| V 249 ABS | 9,043,795,286 |
| C2 249 Type 1 | 7,847,165,376 |
| C2 249 Type 2 | 8,441,588,736 |
| C2 249 Type 3 | 8,248,109,760 |
| C2 249 | 8,041,809,888 |
| C2 249 Type 5 | 8,609,425,920 |
| C3 249 ABS | 8,638,564,320 |
| Z2 150 G1 ABS (Alum Rim) |
6,459,012,000 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) |
6,746,899,392 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) |
7,236,424,512 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) |
6,941,543,904 |
| Scrambler 249 | 5,985,593,077 |
| HPS 249 ABS | 7,385,457,715 |
| HPS 249 Pagani ABS | 4,828,988,320 |
| Scrambler 249 ABS | 8,832,839,746 |
| Flat Track 249 ABS | 8,832,839,746 |
| CDI 125 | 2,428,588,512 |
| N2 230 | 4,446,131,328 |
| N2 230 N | 4,633,782,624 |
| N2 230 N ABS | 4,793,461,056 |
| N2 230 ABS | 4,599,982,080 |
| TRX 249 | 6,562,334,608 |
| TRX 150 | 5,126,394,256 |
| N6 190 | 3,652,809,250 |
| NX 150 | 4,411,745,858 |
| N6 200 | 3,239,801,568 |
| CDI 200 ABS | 2,821,374,144 |
| CDI 150 ABS (Box) | 2,631,391,776 |
| Medley 150 SE ABS | 7,329,125,202 |
| Medley 150 (P) | 9,041,321,976 |
| Medley 150 ABS | 7,156,812,360 |
| Liberty 150 S ABS | 7,142,440,653 |
| Medley 150 S ABS | 9,256,713,029 |
| Liberty 150 ABS | 8,969,524,958 |
| Liberty 150 ABS | 6,899,577,917 |
| V Dual 150 ABS | 6,817,586,992 |
| V 150 ABS | 6,576,321,040 |
| STR 160 | 5,126,394,256 |
| LPB 170 | 6,982,261,688 |
| LTR 150 | 5,220,737,920 |
| ATR 175 ABS | 6,499,395,664 |
| LTR 150 ABS | 5,453,413,440 |
| VPS 125 | 4,471,665,200 |
| TG 170 ABS | 6,630,176,573 |
| Tersely 160 S | 8,223,695,666 |
| Agility 160 S ABS | 7,439,476,424 |
| MTX 175 | 6,499,395,664 |
| Madison 150 ABS | 6,158,303,712 |
| GP 170 ABS | 6,218,416,015 |
| Defender 180 | 6,261,626,320 |
| S7 170 | 4,230,140,240 |
| S2 170 (Box) | 4,180,281,200 |
| S2 170 | 4,061,569,200 |
| AGV 150 X ABS | 5,978,811,168 |
| AGV 150 (Box) | 5,700,248,064 |
| AGV 150 | 5,528,914,272 |
| S7 150 | 3,820,583,840 |
| S5 150 (Box) | 3,595,031,040 |
| S5 150 ABS (Box) | 3,755,292,240 |
| S5 150 | 3,505,997,040 |
| S2 ADV 150 (Box) | 3,681,690,800 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 3,843,139,120 |
| S2 ADV 150 | 3,590,282,560 |
| S2 150 (Box) | 3,604,528,000 |
| S2 150 | 3,510,745,520 |
| MS1 50 | 2,777,083,776 |
| S1 125 (Type 2) | 3,007,406,640 |
| مدل | قیمت (ریال) | |
![]() |
CUx | 3,911,670,047 |
![]() |
CUx Ducati | 4,412,170,199 |
![]() |
ES5 N 2000 | 2,121,959,301 |
![]() |
ESM 2000 | 2,121,959,301 |
![]() |
iTank | 3,754,193,183 |
![]() |
iTango | 3,375,917,179 |
![]() |
ES1 1800 | 1,903,812,403 |
![]() |
MAD | 1,281,918,655 |
![]() |
MAD Truck | 1,766,947,396 |
![]() |
1958 | 1,980,395,889 |
![]() |
ES2 1500 | 1,807,116,083 |
![]() |
ES5 N (Delivery) | 3,379,075,350 |
![]() |
ES5 1500 | 1,807,116,083 |
![]() |
ES6 1500 | 1,905,359,544 |
![]() |
ES8 1500 | 1,809,436,795 |
![]() |
EST2 1500 | 1,682,571,223 |
![]() |
EST4 1500 | 1,494,593,577 |




