ورود
شرکت سایپا سرانجام فهرست قیمت جدید محصولات خود را به طور رسمی منتشر کرد.

پس از افزایش قیمت 25 تا 50 درصدی محصولات ایرانخودرو در روزهای پایانی خردادماه 1405، سایپا نیز درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کرد. در روزهای ابتدایی تیرماه 1405، این خودروساز در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای خود خبر داد و اکنون، این شرکت به طور رسمی قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرده است. در فهرست جدید، کوییک S با حدود 41 درصد، بیشترین افزایش و شاهین پلاس اتوماتیک با حدود 17.5 درصد، کمترین افزایش قیمت را داشتهاند.
| نام خودرو | قیمت پایه (ريال) | قیمت نهایی بهمن 1404 (ريال) | قیمت نهایی تیر 1405 (ريال) | میزان افزایش (ريال) | میزان افزایش (درصد) |
| کوییک S با استاندارد 85 گانه و سیستم SBR | 8,346,338,956 | 7,096,640,000 | 9,995,100,000 | 2,898,460,000 | 40.84٪ |
| ساینا S استاندارد 85 گانه با سیستم SBR | 8,474,782,324 | 7,228,540,000 | 9,929,000,000 | 2,700,460,000 | 37.36٪ |
| ساینا GX-L دوگانهسوز و SBR | 9,210,365,448 | 8,085,150,000 | 10,771,060,000 | 2,685,910,000 | 33.22٪ |
| اطلس GL با ترمز ESC و SBR | 9,336,353,379 | 8,401,420,000 | 11,027,520,000 | 2,626,100,000 | 31.26٪ |
| کوییک GXL با ESC و سیستم SBR | 8,615,727,876 | 7,871,920,000 | 10,307,590,000 | 2,435,670,000 | 30.94٪ |
| اطلس G با سیستم SBR | 9,582,176,630 | 8,892,880,000 | 11,366,710,000 | 2,473,830,000 | 27.82٪ |
| شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR | 12,348,497,228 | 11,449,200,000 | 14,521,610,000 | 3,072,410,000 | 26.84٪ |
| شاهین GL با ترمز ESC و سیستم SBR | 11,954,186,063 | 11,193,730,000 | 14,180,200,000 | 2,986,470,000 | 26.68٪ |
| شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 13,416,151,910 | 12,676,330,000 | 15,607,760,000 | 2,931,430,000 | 23.13٪ |
| اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | 12,141,885,859 | 11,994,180,000 | 14,421,110,000 | 2,426,930,000 | 20.23٪ |
| شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | 13,077,230,995 | 12,662,450,000 | 15,221,790,000 | 2,559,340,000 | 20.21٪ |
| شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | 15,557,041,687 | 15,186,540,000 | 18,048,380,000 | 2,861,840,000 | 18.85٪ |
| شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | 15,809,846,765 | 15,611,100,000 | 18,336,570,000 | 2,725,470,000 | 17.46٪ |




