ورود
ایرانخودرو در تازهترین اطلاعیه خود، لیست جدید قیمت کارخانهای محصولاتش را ویژه نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۵ منتشر کرد؛ لیستی که از افزایش قابل توجه قیمتها در اغلب محصولات این شرکت خبر میدهد.

| نام خودرو | کد کلاس | قیمت قدیم (ریال) | قیمت جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|
| سورن پلاس XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۱۲,۰۲۸,۶۴۷,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۳۵۳,۰۰۰ | ۲۷٪ |
| سورن پلاس TU5 هیدرولیک | ۵۸۶۰۱ | ۱۳,۶۶۱,۹۲۶,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۵٪ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۴ | ۱۳,۱۱۷,۳۴۷,۰۰۰ | ۱۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۲,۶۵۳,۰۰۰ | ۳۸٪ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۱۲,۶۲۸,۹۱۷,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۱,۰۸۳,۰۰۰ | ۴۲٪ |
| سورن پلاس TU5 برقی | ۵۸۶۰۲ | ۱۳,۷۰۲,۹۴۵,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۷,۰۵۵,۰۰۰ | ۳۶٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۱۱,۲۳۶,۷۹۶,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۳۳٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5 هیدرولیک | ۶۰۴۰۹ | ۱۲,۰۹۵,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۵,۲۴۷,۰۰۰ | ۵,۳۹۹,۳۶۹,۰۰۰ | ۴5٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی | ۶۰۴۱۰ | ۱۲,۹۰۰,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۵,۶۷۷,۰۰۰ | ۶,۳۳۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۴۹٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی | ۶۰۴۱۱ | ۱۲,۵۳۴,۱۸۶,۰۰۰ | ۱۸,۷۸۶,۸۵۹,۰۰۰ | ۶,۲۵۲,۶۷۳,۰۰۰ | 50٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۹ | ۱۴,۷۰۸,۰۵۲,۰۰۰ | ۲۱,۳۴۲,۶۷۲,۰۰۰ | ۶,۶۳۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴۵٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۶۰۶۲۰ | ۱۵,۱۵۴,۶۳۷,۰۰۰ | ۲۱,۸۳۸,۴۶۶,۰۰۰ | ۶,۶۸۳,۸۲۹,۰۰۰ | 44٪ |
| رانا پلاس با موتور TU5P | ۶۱۷۰۱ | ۱۲,۱۴۶,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۸,۲۱۹,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۷۹۳,۰۰۰ | ۲۵٪ |
| رانا پلاس TU5P ترمز عقب دیسکی | ۶۱۷۰۲ | ۱۲,۴۲۲,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۲۸,۰۰۰ | ۲۷٪ |
| دنا پلاس دستی EF7P رینگ آلومینیومی | ۷۰۹۰۷ | ۱۴,۵۳۵,۹۲۴,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۴,۰۷۶,۰۰۰ | ۴۰٪ |
| دنا پلاس دستی EF7 رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | ۱۴,۱۶۴,۴۴۵,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۵,۵۵۵,۰۰۰ | ۴۰٪ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱۸,۱۵۳,۶۴۵,۰۰۰ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۶,۳۵۵,۰۰۰ | 40٪ |
| تارا V1P شش دنده دستی | ۳۲۲۱۵ | ۱۴,۴۷۸,۸۳۷,۰۰۰ | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۱,۱۶۳,۰۰۰ | ۳۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۷ | ۱۷,۷۰۵,۱۱۴,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۴,۸۸۶,۰۰۰ | 40٪ |
| تارا اتوماتیک توربو EF7PTC | ۳۲۴۰۱ | ۱۹,۴۷۹,۳۵۸,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | ۷,۸۱۸,۸۸۵,۰۰۰ | ۴۰٪ |




