ورود
شرکت پارسخودرو طی اطلاعیهای، قیمت محصولات خود را بهروزرسانی کرد.

پس از اعلام افزایش قیمت محصولات سایپا، شرکت پارسخودرو نیز قیمت محصولات خود را اعلام کرد. طی این بهروزرسانی، خودروی کوییک GXR-L با رینگ فولادی با حدود 30 درصد، بیشترین افزایش و سهند G با حدود 9 درصد، کمترین افزایش قیمت را داشتهاند.
در این اطلاعیه، تنها قیمت پایه هر خودرو درج شده و مبلغ نهایی قابل پرداخت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و عوارض شمارهگذاری هنوز اعلام نشده است.
| نام خودرو | قیمت پایه قبلی (ريال) | قیمت پایه جدید (ريال) | میزان افزایش (ريال) | میزان افزایش (درصد) |
| کوییک R استاندارد ۸۵ گانه (SBR) | 6,488,947,365 | 7,455,042,852 | 966,095,487 | 14.89٪ |
| کوییک GXR-L با رینگ فولادی و SBR | 6,702,406,512 | 8,705,407,355 | 2,003,000,843 | 29.89٪ |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی و SBR | 6,944,747,615 | 8,983,086,855 | 2,038,339,240 | 29.35٪ |
| سهند S مدل N325 با SBR | 7,593,761,833 | 8,337,507,100 | 743,745,267 | 9.79٪ |
| سهند G مدل N326 با SBR | 7,662,656,461 | 8,339,707,389 | 677,050,928 | 8.84٪ |
| سهند G دوگانهسوز مدل N328 با SBR | 8,643,778,999 | 9,620,643,418 | 976,864,419 | 11.30٪ |
| پارسنوآ (P90) با SBR | 10,548,875,000 | 12,337,279,896 | 1,788,404,896 | 16.95٪ |




