قیمت محصولات مدیران خودرو که شامل خودروهای چری و ام وی ام می باشد همواره در کارخانه گرانتر از بازار آزاد می باشد و این نکته بسیار جالبی در بازار خودروی کشور می باشد. این تفاوت قیمت اخیرا که قیمت خودروها در بازار رشد قابل توجهی داشتند ، کاهش یافته وگرنه فاصله قیمتی بیشتر از این حدود بود که در جدول زیر ذکر شده است.
بیشترین فاصله قیمت مربوط به خودروی ام وی ام ایکس 55 می باشد که جزو محصولات جدید این شرکت هستند و کمترین فاصله قیمت مربوط به خودروی چری آریزو 5 توربو می باشد. محبوب ترین و پر فروش ترین محصول این شرکت ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک می باشد . به روز ترین محصول مدیران خودرو شاسی بلند جدید این شرکت چری تیگو 8 پرو می باشد که اخیرا از آن رونمایی شده است.
نکته جالب توجه دیگر در خصوص این خودروها ، افت قیمت شدید در نسخه های کارکرده می باشد در کنار بازار ضعیف فروش خودرو دست دوم . نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است مدل های اتوماتیک در این محصولات طرفداران بمراتب بیشتری را نسبت به مدل های دنده دستی دارند.
نام خودرو | قیمت در بازار (تومان) | قیمت در کارخانه (تومان) | تفاوت قیمت (تومان) |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | 385.000.000 | 420.863.000 | 35.000.000 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 390.000.000 | 410.863.000 | 20.000.000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 473.000.000 | 497.000.000 | 24.000.000 |
ام وی ام X33 (جدید) | 535.000.000 | 597.000.000 | 62.000.000 |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | 710.000.000 | 855.000.000 | 145.000.000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 610.000.000 | 625.863.000 | 15.000.000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 770.000.000 | 872.863.000 | 102.000.000 |
چری تیگو 5 | 725.000.000 | 750.863.000 | 25.000.000 |
چری تیگو 5 (Turbo) | ---- | 790.000.000 | ---- |
چری تیگو 7 | 910.000.000 | 991.713.000 | 81.000.000 |
جچ