قیمت محصولات ایران خودرو از طرف این شرکت گران شد. اینکه مجوز داشتند و یا خیر بحث فعلی ما نیست. نکته ای که می خواهیم بررسی کنیم در این مطلب درصد افزایش قیمت هر یک از این محصولات است. طبق جدولی که تهیه شده است و در ادامه مشاهده می کنید که درصد رشد قیمت در این محصولات یکسان نیست ولی بطور متوسط حدود 15 الی 17 درصد افزایش قیمت داشته اند. دنا پلاس توربو اتومات با 5 میلیون تومان و با حدود 1.3 درصد کمترین میزان رشد را دارد و پژو 206 تیپ 2 با 56.8 میلیون تومان و با حدود 44.8 درصد بیشترین میزان رشد را در بین محصولات ایران شرکت به خود اختصاص داده است.
رشد قیمت بسیار زیاد پژو 206 سوالات زیادی را در ذهن ایجاد می کند. مهمترین سوال این است که این خودرو که از بدو تولید در ایران خودرو همیشه قیمت کمتری نسبت به خودروهایی نظیر پژو پارس و سمند ال ایکس داشته است و با خودرویی مثل پژو 405 تقریبا هم قیمت یوده است، چگونه می شود که یکباره این مقدار رشد قیمت را داشته باشد؟ ولی چه اتفاقی افتاده است که اکنون این خودرو با رشد چشمگیری در قیمت فاصله زیادی را با این خودروها ایجاد کرده است. آیا امکانات خاصی به این خودرو اضافه شده است، که اصلا بعید است این اتفاق بیفتد چون تمرکز ایران خودرو برای نصب آپشن و امکانات جدید و بیشتر بر روی خودروهای پژو 207 معطوف شده است. آیا مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در تولید این خودرو جهش قیمتی داشته اند که قیمت تمام شده این خودرو به این شدت رشد داشته است؟ این موضوع هم قطعا نمی تواند درست باشد زیرا این خودرو هم مانند سایر محصولات این شرکت درصد زیادی ایرانیزه و داخلی سازی شده است پس نمی شود که تنها یک محصول رشد قیمت زیادی را تجربه کند.
تا زمانی که شرکت نسبت به دلایل افزایش قیمت این خودرو، شفاف سازی نکند این شایبه ها و ابهامات همچنان ادامه خواهد داشت. در جدول زیر می توانید میزان رشد قیمت همه محصولات مونتاژی در شرکت ایران خودرو را مشاهده نمایید:
خودرو | قیمت مهر ماه (تومان) | قیمت جدید آبان ماه (تومان) | تفاوت رشد قیمت (تومان) | درصد رشد قیمت |
پژو 405 دوگانه سوز | 124.000.000 | 145.400.000 | 21.400.000 | 17.3 |
تارا دستی | 290.400.000 | 315.000.000 | 24.600.000 | 8.5 |
تارا اتوماتیک | --- | 415.000.000 | --- | --- |
دنا | 172.900.000 | 203.800.000 | 30.900.000 | 17.9 |
دنا پلاس | 191.500.000 | 224.600.000 | 33.100.000 | 17.3 |
دنا پلاس توربو | 285.300.000 | 328.800.000 | 43.500.000 | 15.2 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 390.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 | 1.3 |
206 تیپ 2 | 127.120.000 | 184.000.000 | 56.800.000 | 44.8 |
207 دستی (فرمان هیدرولیک) | 175.500.000 | 204.800.000 | 29.300.000 | 16.7 |
207 دستی (فرمان برقی) | 181.170.000 | 211.400.000 | 30.300.000 | 16.7 |
207 دستی پانوراما | 216.260.000 | 249.000.000 | 32.800.000 | 15.2 |
207 اتوماتیک TU5 پلاس | --- | 356.000.000 | --- | --- |
پارس سال | 140.000.000 | 164.100.000 | 24.000.000 | 17.2 |
پارس دوگانه سوز | 145.600.000 | 170.400.000 | 24.800.000 | 17.0 |
پارس TU5 | 145.800.000 | 171.300.000 | 25.500.000 | 17.5 |
رانا پلاس | 180.900.000 | 208.700.000 | 27.800.000 | 15.4 |
رانا پلاس (پانوراما) | 193.400.000 | 225.700.000 | 32.300.000 | 16.7 |
سمند LX | 132.450.000 | 155.600.000 | 23.200.000 | 17.5 |
سمند EF7 | 132.700.000 | 156.200.000 | 23.500.000 | 17.7 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139.500.000 | 164.100.000 | 24.600.000 | 17.6 |
سورن پلاس | 204.250.000 | 236.000.000 | 31.800.000 | 15.6 |
هایما S5 | 570.000.000 | 570.000.000 | --- | --- |
هایما S7 | 675.000.000 | 675.000.000 | --- | -- |
ایران خودرو در جدیدترین طرح فوروش فوق العاده 4 محصول خود بعد از افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرد. برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر بر روی آن کلیک نمایید.