ورود

شرکت مدیران خودرو لیست قیمت کارخانه ای محصولات MVM و فونیکس را ویژه مهر ماه 1402 اعلام کرد.
| خودرو | قیمت |
| X22 پرو دنده ای | 706 میلیون و 700 هزار تومان |
| X22 پرو اتوماتیک IE | 870 میلیون و 700 هزار تومان |
| آریزو 5 توربو IE | 1 میلیارد و 52 میلیون و 800 هزار تومان |
| X55 پرو IE | 1 میلیارد و 249 میلیون و 500 هزار تومان |
| خودرو | قیمت |
| آریزو 6 پرو | 1 میلیارد و 238 میلیون و 400 هزار تومان |
| تیگو 7 پرو | 1 میلیارد و 450 میلیون و 800 هزار تومان |
| FX پریمیوم | 1 میلیارد و 724 میلیون و 700 هزار تومان |
| تیگو 8 پرو | 1 میلیارد و 792 میلیون و 400 هزار تومان |
| تیگو 8 پرومکس | 2 میلیارد و 379 میلیون تومان |




