ایرانخودرو در ابتدای سال 1404 قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرد که نشاندهنده افزایش قیمت در اکثر خودروهای این شرکت است. این تغییرات به دلیل افزایش عوارض و پرداختهای قانونی سال جدید اعمال شده است.
مطابق این لیست، بیشتر محصولات ایرانخودرو با افزایش چند میلیون تومانی همراه شدهاند و بیشترین رشد قیمت مربوط به وانت آریسان 2 است که حدود 50 میلیون تومان گرانتر شده است.
بر این اساس، محصولات این شرکت تا اطلاع بعدی با قیمتهای اعلامشده عرضه خواهند شد.
در ادامه، لیست قیمت جدید خودروهای ایرانخودرو برای فروردین 1404 آمده است:
نام خودرو | کد کلاس | قیمت کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۲ | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ | 6,232,837,812 |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز (مخزن 100 لیتری) | ۵۵۵۱۰ | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ | 6,617,826,695 |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز (مخزن 75 لیتری) | ۵۵۵۱۲ | ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ | 6,615,094,222 |
سورن پلاسEF7 بنزینی (مالتی مدیا و رینگ فولادی) | ۵۷۵۳۱ | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ | 6,395,362,390 |
سورن پلاسEF7 بنزینی (مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی) | ۵۷۵۳۰ | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ | 6,443,703,271 |
پژو ۲۰۷ دستی tu3 | ۲۶۹۰۳ | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ | 5,982,854,471 |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۰۲۳ | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ | 6,838,173,347 |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۷ | ۵,۴۹۳,۵۶۶,۰۸۱ | 6,632,258,025 |
پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای، هیدرولیک) | ۶۰۰۲۲ | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ | 6,235,557,511 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز | 60611 | 6,480,918,067 | 7,787,459,849 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۶۱۲ | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ | 8,054,273,107 |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶۱۰۱۹ | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ | 6,153,797,343 |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ | 7,586,420,756 |
دنا پلاس دستی EF7P و گیربکس MT6 با رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۶,۰۳۴,۳۹۳,۰۸۳ | 7,265,025,917 |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ | 9,538,767,136 |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ | 7,847,420,995 |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۱ | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ | 9,118,900,879 |
ری را | ۳۴۲۰۱ | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | 11,424,778,974 |
هایما S7 پلاس | ۵۱۸۰۲ | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | 12,033,930,788 |
هایما S7 پرو | ۵۱۹۰۱ | ۱۱,۴۴۷,۲۹۷,۳۲۸ | 14,109,998,583 |
هایما S5 | ۵۲۲۰۲ | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | 11,831,975,805 |
هایما ۸S | ۵۲۶۰۱ | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | 13,979,243,024 |
هایما ۷X | ۵۳۰۰۱ | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | 15,627,752,619 |
آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۵ | 4,273,087,024 | 5,051,855,320 |
Luna GRE | ۷۳۵۰۱ | 11,781,500,553 | |
FAW Besteune NAT | ۷۳۳۰۱ | 12,114,510,773 | |
دانگ فنگ e70 |
79001 | 10,093,944,700 |