ورود
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| لیپ موتور T03 برقی مدل 2025 | 2,450,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| لاماکو فلو مدل 1404 | 1,890,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ایرس HM5 مدل 2025 | 7,449,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 9,900,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| ایرس HM5 مدل 2024 | --- | 9,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| مکسوس استار H مدل 1404 | 4,298,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,400,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| مکسوس استار H مدل 1405 | 4,630,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,900,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| تانک 300 مدل 2025 | --- | 10,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| مانیان ترا (نیسان ترا) مدل 1404 | 3,980,000,000 تومان 60.8٪9 ماه پیش | 6,300,000,000 تومان 0٪8 ماه پیش |
| مانیان ترا (نیسان ترا) مدل 1403 | --- | 5,910,000,000 تومان 1.7٪8 ماه پیش |
| مانیان ترا (نیسان ترا) مدل 1403 اکسکلوسیو | --- | 8,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| بایک تیگارد X35 پرایم مدل 1404 | --- | 3,050,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| بایک تیگارد X35 پرایم مدل 1404 پلاس | 1,600,000,000 تومان 0٪8 ماه پیش | 1,925,000,000 تومان 0.8٪8 ماه پیش |
| بایک تیگارد X35 پرایم مدل 1403 | --- | 2,950,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| بایک تیگارد X35 پرایم مدل 1402 | --- | 2,350,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| جی ای سی امپو مدل 2024 | --- | 6,100,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| جی ای سی امپو مدل 2025 | 6,924,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| جی ای سی امپو هیبرید مدل 2025 | --- | --- |
| جی ای سی امپو هیبرید مدل 2024 | 3,200,000,000 تومان 0٪3 ماه پیش | 4,000,000,000 تومان 0٪3 ماه پیش |
| جی ای سی GS3 مدل 2024 | --- | 5,000,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| جی ای سی GS3 مدل 2023 | --- | 4,700,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| جی ای سی امکو مدل 2024 | --- | 6,500,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| جی ای سی امکو مدل 2025 | 7,140,500,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| لوکانو L7 مدل 1404 | --- | 6,350,000,000 تومان -0.8٪4 ساعت پیش |
| لوکانو L7 مدل 1405 | 6,210,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,650,000,000 تومان -0.7٪4 ساعت پیش |
| لوکانو L8مدل 1404 | --- | 8,850,000,000 تومان 0.6٪4 ساعت پیش |
| لوکانو L8مدل 1405 | 8,410,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 9,300,000,000 تومان 0.5٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| هونگچی H5مدل 2025 | 4,195,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هونگچی H5مدل 2024 | --- | 6,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هونگچی E-QM5مدل 2024 | --- | 5,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بستیون T77مدل 2023 | --- | 3,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| مزدا3 2025مدل 2024 | 3,537,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,650,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| مزدا3 2025مدل 2025 | 6,173,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هاوال H6 (شوال 6)(HEV)مدل 2025 | 2,503,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هاوال H6 (شوال 6)(HEV)مدل 2024 | --- | 5,950,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| بستیون T77مدل 2023 | --- | 3,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بستیون NAT الکتریکی مدل 2024 | 1,236,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ونوسیا استارمدل 2023 | --- | 5,400,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| ونوسیا V-Onlineمدل 2023 | --- | 5,200,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| ونوسیا وی آنلاین هیبرید مدل 2025 | --- | 7,200,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| ونوسیا وی آنلاین هیبرید مدل 2024 | --- | 6,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| ونوسیا D60 پلاسمدل 2023 | --- | 3,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| هونگچی H5مدل 2025 | 4,195,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هونگچی H5مدل 2024 | --- | 6,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هونگچی E-QM5مدل 2024 | --- | 5,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| زوتی DL5مدل 2023 | --- | 3,200,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| زوتی DL5مدل 2024 | --- | 3,400,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| جتا VS7مدل 2024 | --- | 6,200,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| جتا VS7مدل 2023 | --- | 3,800,000,000 تومان 0٪6 ماه پیش |
| جتا VS5مدل 2024 | --- | 5,900,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| جتا VS5مدل 2023 | --- | 3,500,000,000 تومان 0٪6 ماه پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| اکستریم VXمدل 1404 | --- | 10,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اکستریم VXمدل 1403 | --- | 10,000,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| اکستریم VXمدل 1405 | 9,238,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 11,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اکستریم TXL (اکسید)مدل 1404 | --- | 8,450,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اکستریم TXL (اکسید)مدل 1403 | --- | 7,850,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| اکستریم TXL (اکسید)مدل 1405 | 7,594,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 8,850,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اکستریم LXمدل 1404 | --- | 6,350,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اکستریم LXمدل 1403 | --- | 5,950,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| اکستریم LXمدل 1405 | 6,013,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,750,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| بک X3 پرومدل 1404 | --- | 2,780,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بک X3 پرومدل 1403 | --- | 2,980,000,000 تومان 1.7٪2 ماه پیش |
| بک X3 پرومدل 1405 | 2,135,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,880,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ماشین لاماری ایمامدل 1404 | 3,272,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش | 5,050,000,000 تومان -1٪3 ساعت پیش |
| ماشین لاماری ایمامدل 1403 | --- | 4,850,000,000 تومان -1٪3 ساعت پیش |
| ماشین لاماری ایمامدل 1405 | 3,650,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 5,300,000,000 تومان -0.9٪4 ساعت پیش |
| لاماری هیبریدی (HEV)مدل 2025 | 2,798,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 5,500,000,000 تومان -0.9٪4 ساعت پیش |
| لاماری هیبریدی (HEV)مدل 2024 | --- | 5,200,000,000 تومان -1٪3 ساعت پیش |
| لاماری هیبریدی (HEV)مدل 2023 | --- | 4,900,000,000 تومان -1٪3 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| اشکودا اکتاویامدل 2024 | --- | --- |
| اشکودا اکتاویامدل 2025 | 6,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| اشکودا کاروکمدل 2024 | 4,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 5,700,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اشکودا کاروکمدل 2025 | 4,750,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اشکودا سوپرب مدل 2024 | 6,900,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| آریزو 6 پرومدل 1404 | --- | 4,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| آریزو 6 پرومدل 1403 | --- | 4,000,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| تیگو 8 پرو مکسمدل 1404 | --- | 8,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 8 پرو مکسمدل 1403 | --- | 7,500,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| تیگو 8 پرو مکسمدل 1405 | 6,919,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 8,250,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 8 پرو E پلاسمدل 1404 | --- | 7,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 8 پرو E پلاسمدل 1403 | --- | 6,900,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| تیگو 8 پرو E پلاسمدل 1405 | 6,065,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,550,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو (فونیکس) مدل 1404 | --- | 5,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو (فونیکس) مدل 1403 | --- | 5,200,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو مکسمدل 1404 تک دیفرانسیل | --- | 6,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو مکسمدل 1404 دو دیفرانسیل | --- | 6,400,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو مکسمدل 1403 دو دیفرانسیل | --- | 6,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو مکسمدل 1403 | --- | 5,700,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو مکسمدل 1405 | 5,322,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| تیگو 7 پرو E پلاسمدل 1404 | --- | 6,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو E پلاسمدل 1403 | --- | 5,800,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| تیگو 7 پرو E پلاسمدل 1405 | 5,560,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| فونیکس FX پریمیوم مدل 1404 دو دیفرانسیل | --- | 5,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فونیکس FX پریمیوم مدل 1404 تک دیفرانسیل | --- | 5,450,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فونیکس FX پریمیوم مدل 1403 | --- | 5,150,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فونیکس FX پریمیوم مدل 1403 دو دیفرانسیل | --- | 5,550,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فونیکس FX پریمیوم مدل 1405 تک دیفرانسیل | 4,940,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| فونیکس آریزو 8مدل 1404 | --- | 6,400,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فونیکس آریزو 8مدل 1403 | --- | 6,100,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فونیکس آریزو 8مدل 1405 | 6,024,500,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| آریزو 6 GTمدل 1404 | --- | 4,700,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| آریزو 6 GTمدل 1403 | --- | 4,500,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| آریزو 6 GTمدل 1405 | 4,195,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پیکاپ کلوت دنده ایمدل 1402 | --- | 3,200,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| مکث کلوت اتوماتیک مدل 1403 | --- | 2,915,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| مکث کلوت اتوماتیک مدل 1402 | --- | 3,065,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| مکث کلوت اتوماتیک مدل 1403 تیپ 2 با دیلایت،، Tpms و سنسور باران | --- | 4,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| دایون Y5 مدل 1402 | --- | 4,300,000,000 تومان 0٪3 ماه پیش |
| دایون Y7مدل 1404 | --- | 4,680,000,000 تومان -0.4٪4 ساعت پیش |
| دایون Y7مدل 1403 | --- | 4,380,000,000 تومان -0.5٪3 ساعت پیش |
| دایون Y7مدل 1402 | --- | 4,550,000,000 تومان 0٪3 ماه پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پیکاپ کلوت دنده ایمدل 1402 | --- | 3,200,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| مکث کلوت اتوماتیک مدل 1403 | --- | 2,915,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| مکث کلوت اتوماتیک مدل 1402 | --- | 3,065,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| مکث کلوت اتوماتیک مدل 1403 تیپ 2 با دیلایت،، Tpms و سنسور باران | --- | 4,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| مکث تیارامدل 1402 | --- | 2,535,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| لوکانو L7 مدل 1404 | --- | 6,350,000,000 تومان -0.8٪4 ساعت پیش |
| لوکانو L7 مدل 1405 | 6,210,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,650,000,000 تومان -0.7٪4 ساعت پیش |
| بیجینگ X7مدل 2024 | --- | 5,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بیجینگ X7مدل 2025 | --- | 5,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| لوکانو L8مدل 1404 | --- | 8,850,000,000 تومان 0.6٪4 ساعت پیش |
| لوکانو L8مدل 1405 | 8,410,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 9,300,000,000 تومان 0.5٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| فردا SX5مدل 1404 | --- | 3,750,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فردا SX5مدل 1403 | --- | 3,550,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فردا 511 اتوماتیک مدل 1404 | --- | 2,350,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فردا 511 اتوماتیک مدل 1403 | --- | 2,230,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فردا T5مدل 1404 | --- | 4,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فردا T5مدل 1403 | --- | 4,200,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| سوبا M4 مدل 1404 | --- | 6,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| سوبا M4 مدل 1403 | --- | 5,750,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| کی ام سی A5 مدل 1404 | 1,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,880,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی A5 مدل 1403 | --- | 3,630,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| هیوندای اکسنت ۲۰۲۳مدل 2023 | --- | 3,600,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش |
| جک J4 اتوماتیک مدل 1404 | 1,534,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,300,000,000 تومان 0.9٪4 ساعت پیش |
| جک J4 اتوماتیک مدل 1403 | --- | 2,170,000,000 تومان 0.9٪3 ساعت پیش |
| جک J4 اتوماتیک مدل 1405 | 1,610,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| جک S3مدل 1404 | --- | 2,850,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| جک S3مدل 1403 | --- | 2,700,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| جک S5 جدید مدل 1403 | --- | 3,700,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| جک S5 جدید مدل 1402 | --- | 2,910,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| هیوندای آزرا (گرنجور) 2.4 مدل 2019 | --- | --- |
| کی ام سی A5 مدل 1404 | 1,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,880,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی A5 مدل 1403 | --- | 3,630,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| کی ام سی T8مدل 1404 | --- | 4,580,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی T8مدل 1403 | --- | 4,330,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| کی ام سی T8مدل 1405 | 5,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| کی ام سی K7مدل 1402 | --- | 3,400,000,000 تومان 0٪5 ماه پیش |
| کی ام سی (KMC) J7مدل 1404 | --- | 4,380,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی (KMC) J7مدل 1403 | --- | 4,080,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| کی ام سی (KMC) J7مدل 1405 | 3,640,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 4,580,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی Ej7 مدل 2024 | --- | 3,480,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی Ej7 مدل 2024 | --- | 3,280,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| هیوندای کونامدل 2025 | 4,592,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,200,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هیوندای کونامدل 2024 | --- | 6,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هیوندای الانترا 2.0 مدل 1397 | --- | --- |
| هیوندای الانترا جدید 2023مدل 2018 | --- | --- |
| بک X3 پرومدل 1404 | --- | 2,780,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بک X3 پرومدل 1403 | --- | 2,980,000,000 تومان 1.7٪2 ماه پیش |
| بک X3 پرومدل 1405 | 2,135,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,880,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی X5مدل 1404 | --- | 4,230,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی X5مدل 1403 | --- | 4,030,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| کی ام سی X5مدل 1405 | 3,410,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 4,430,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| اسکای ول ET5مدل 1403 | 2,965,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 4,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی ایگل اتوماتیکمدل 1404 | 2,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,250,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی ایگل اتوماتیکمدل 1405 | 1,768,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,400,000,000 تومان -2٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی T9مدل 1404 | --- | 6,430,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی T9مدل 1403 | --- | 6,030,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| کی ام سی T9مدل 1405 | 6,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,780,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی SR3 مدل 1404 | --- | 3,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| کی ام سی SR3 مدل 1405 | 2,611,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| مزدا3 2025مدل 2024 | 3,537,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,650,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| مزدا3 2025مدل 2025 | 6,173,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| وانت کاپرا U مدل 1404 | 1,826,300,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| دیگنیتی پرایم مدل 1404 | 2,292,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش | 4,600,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| دیگنیتی پرایم مدل 1403 | --- | 4,350,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| دیگنیتی پرستیژ مدل 1404 | --- | 5,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| دیگنیتی پرستیژ مدل 1403 | --- | 5,350,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرایممدل 1404 | --- | 4,850,000,000 تومان -2٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرایممدل 1403 | --- | 4,650,000,000 تومان -2.1٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرایممدل 1404 | --- | 4,750,000,000 تومان -2.1٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرایممدل 1403 | --- | 4,550,000,000 تومان -2.2٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرایممدل 1405 | 4,105,500,000 تومان 0٪2 ماه پیش | --- |
| فیدلیتی پرستیژمدل 1404 | --- | 6,050,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرستیژمدل 1403 | --- | 5,900,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرستیژمدل 1403 | --- | 5,700,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرستیژمدل 1404 | --- | 5,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فیدلیتی پرستیژمدل 1405 | 4,465,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور فیدلیتی الیت مدل 1404 | --- | 5,000,000,000 تومان -2٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور فیدلیتی الیت مدل 1404 | --- | 4,900,000,000 تومان -2٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور فیدلیتی الیت مدل 1405 | 5,077,400,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 5,200,000,000 تومان -1.9٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور رسپکت 2مدل 1404 | --- | 3,600,000,000 تومان -1.6٪3 ساعت پیش |
| بهمن موتور رسپکت 2مدل 1403 | --- | 3,480,000,000 تومان -1.7٪3 ساعت پیش |
| بهمن موتور رسپکت 2مدل 1405 فیس جدید | 3,827,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,820,000,000 تومان -1.5٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور رسپکت 2مدل 1404 فیس جدید | --- | 3,700,000,000 تومان -1.6٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور اینرودز دنده ای مدل 1404 | --- | 1,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور اینرودز دنده ای مدل 1403 | --- | 1,650,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بهمن موتور اینرودز دنده ای مدل 1405 | 2,637,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 2,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| پیکاپ G9 بهمن موتورمدل 1403 | --- | 7,600,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| پیکاپ G9 بهمن موتورمدل 1404 | --- | 8,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| هونگچی E-QM5مدل 2024 | --- | 5,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| بستیون T77مدل 2023 | --- | 3,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| وانت کاپرا U مدل 1404 | 1,826,300,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 3,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| پیکاپ G9 بهمن موتورمدل 1403 | --- | 7,600,000,000 تومان 0٪3 ساعت پیش |
| پیکاپ G9 بهمن موتورمدل 1404 | --- | 8,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| فولکس واگن گلف GTI مدل 2018 | --- | 6,100,000,000 تومان 0٪7 ماه پیش |
| فولکس واگن گلف GTI مدل 2024 | --- | 18,500,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فولکس واگن پاسات 1800 توربو مدل 2018 | --- | --- |
| فولکس واگن تیگوان 2000 توربو مدل 2018 | --- | 6,500,000,000 تومان 0٪7 ماه پیش |
| فولکس واگن ID.4 Pure مدل 2024 | 4,590,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,300,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فولکس واگن ID.4 Pure مدل 2025 | 4,595,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,400,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فولکس واگن ID.4 Pure مدل 2024 | --- | 6,000,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فولکس واگن ID.4 پرو مدل 2024 | --- | 7,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فولکس واگن ID.4 پرو مدل 2025 | 6,790,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | --- |
| فولکس واگن تی راکمدل 2025 | 4,440,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 7,950,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| فولکس واگن تی راکمدل 2024 | --- | 7,550,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| تویوتا یاریس صندوق دار مدل 2024 | 3,250,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 5,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تویوتا کرولا 1200مدل 2024 | 4,180,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش | 4,440,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش |
| تویوتا کرولا 1200مدل 2023 | 3,800,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش | 4,160,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش |
| تویوتا کرولا 1200مدل 2025 | 4,180,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 5,800,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تویوتا لوین 1200 توربو بنزینیمدل 2024 | --- | 5,600,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تویوتا لوین 1200 توربو بنزینیمدل 2023 | 4,000,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش | 4,200,000,000 تومان 0٪4 ماه پیش |
| تویوتا لوین هیبرید 1800مدل 2024 | 2,700,000,000 تومان 0٪8 ماه پیش | 6,490,000,000 تومان 63.1٪8 ماه پیش |
| تویوتا لوین هیبرید 1800مدل 2023 فول | --- | 10,390,000,000 تومان 174.9٪8 ماه پیش |
| تویوتا لوین هیبرید 1800مدل 2023 نیمه فول | --- | 9,390,000,000 تومان 152.4٪8 ماه پیش |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی مدل 2024 | 2,431,000,000 تومان 8.4٪9 ماه پیش | 4,870,000,000 تومان 0٪8 ماه پیش |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی مدل 2023 | --- | 4,720,000,000 تومان 0٪8 ماه پیش |
| تویوتا هایلندر هیبرید مدل 2025 | --- | 19,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| تویوتا هایلندر هیبرید مدل 2024 | --- | 17,100,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| سوزوکی گرند ویتارا جدید مدل 2025 تک دیفرانسیل | 2,340,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش | 6,150,000,000 تومان 0٪4 ساعت پیش |
